4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Septiembre 2017
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.034.881 | 757.734 | - | - | 58.613 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.087.869 | 1.600.795 | - | - | 58.613 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VEGA | ORELLANA | NICOLAS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASIST. MANTENCION VEHICULOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.111.611 | 827.999 | - | - | 245.090 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANDOVAL | PADILLA | VERONICA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 704.438 | 503.183 | - | - | 84.438 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALAZAR | ILABACA | JAIME IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 790.521 | 456.720 | - | - | 84.438 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 932.374 | 681.455 | - | - | 84.438 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPÉZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 507.072 | 342.148 | - | - | 84.438 | SI | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VICENCIO | BAHAMONDES | VERONICA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 557.072 | 315.467 | - | - | 134.438 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERA | ROJAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 507.072 | 345.597 | - | - | 84.438 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 302.165 | 199.226 | - | - | 58.613 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 302.165 | 199.226 | - | - | 58.613 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.101.413 | 833.821 | - | - | 58.613 | SI | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | TORO | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORDINADOR AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 605.801 | 325.824 | - | - | 84.438 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 58.586 | - | - | - | 58.586 | SI | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRAÑO | ABARCA | ANGELINA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.309.525 | 761.917 | - | - | 58.613 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.178.161 | 724.536 | - | - | 481.474 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | AQUEVEQUE | GONZALO ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 640.944 | 367.659 | - | - | 151.057 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.647.893 | 1.274.848 | - | - | 58.613 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 58.461 | - | - | - | 58.461 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.730.622 | 1.332.232 | - | - | 183.613 | SI | 24/05/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.668.122 | 1.189.023 | - | - | 121.113 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.125.577 | 1.497.270 | - | - | 89.863 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.238.311 | 766.585 | - | - | 371.790 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.144.354 | 999.463 | - | - | 348.384 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.547.787 | 920.130 | - | - | 58.613 | SI | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.303.069 | 990.425 | 10 | 111.056 | 121.113 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROA | RIVAS | VÍCTOR ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.160.763 | 716.626 | - | - | 89.863 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.236.436 | 919.325 | 4 | 44.423 | 121.113 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | ABARCA | JORGE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.336.386 | 796.437 | 13 | 144.373 | 121.113 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OLIVA | CONTRERAS | JUAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 933.068 | 688.084 | 6 | 46.049 | 146.938 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 933.068 | 688.084 | 6 | 46.049 | 146.938 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VENEGAS | CABELLO | CLAUDIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 963.768 | 707.515 | 10 | 76.749 | 146.938 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TRONCOSO | GALLEGOS | DANIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE-MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.009.818 | 748.229 | 16 | 122.799 | 146.938 | SI | 31/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | JERIA | MANUEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 363.797 | 38.396 | - | - | 81.364 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 882.310 | 636.828 | 4 | 29.289 | 146.938 | SI | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RIOS | HERNANDEZ | JOSE DOMINGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 888.064 | 578.485 | 8 | 58.579 | 146.938 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARGAS | GUERRERO | DANNY DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 84.219 | - | - | - | 84.219 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 970.178 | 652.559 | 16 | 117.157 | 146.938 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.020.496 | 739.536 | 7 | 51.256 | 263.157 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SAN MARTIN | GONZALEZ | SAMUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 83.703 | - | - | - | 83.703 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.013.174 | 744.343 | 6 | 43.934 | 263.157 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 933.567 | 688.475 | 11 | 80.546 | 146.938 | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OLIVARES | PADILLA | ISAAC ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 811.702 | 580.435 | 4 | 29.289 | 146.938 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 951.570 | 702.584 | - | - | 245.487 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.018.189 | 630.210 | - | - | 312.106 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | VALENZUELA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 995.504 | 716.387 | 6 | 43.934 | 245.487 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 986.939 | 551.417 | - | - | 280.856 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 951.570 | 635.968 | - | - | 245.487 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 951.570 | 632.058 | - | - | 245.487 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 893.499 | 562.527 | - | - | 210.952 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 155 entries