APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Aguinaldo Navidad bruto | Aguinaldo Navidad liquido | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $699.611 | $591.059 | 18 | $135.097 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $645.682 | 9 | $67.549 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $562.046 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $815.869 | $754.002 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.068.870 | $856.337 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $518.199 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $673.345 | 20 | $150.108 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $524.449 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.745 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $651.362 | $603.285 | 14 | $105.076 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.000.675 | $758.799 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $504.836 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.745 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $723.735 | $623.914 | 6,25 | $46.909 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $574.734 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.600.000 | $1.310.323 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-09-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.539.573 | $1.226.019 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $591.320 | $543.646 | 0 | $- | $- | $72.374 | $60.040 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | COORDINADOR DE SEGURIDAD | RM | PESOS | $4.555.555 | $3.541.830 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.585.684 | $994.329 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $862.406 | 0 | $- | $- | $- | $373.937 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $714.104 | $717.709 | 0 | $- | $162.303 | $244.659 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $576.940 | 2 | $15.011 | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEANZA MEDIAÑ | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $511.192 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $331.881 | 14 | $105.076 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $665.762 | 2 | $13.510 | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $758.583 | $619.232 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $590.785 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $683.669 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $580.139 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $600.611 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $582.625 | 9 | $67.549 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $598.015 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $434.241 | $318.212 | 0 | $- | $- | $- | $97.170 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $699.611 | $466.367 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $503.139 | 4 | $30.022 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $458.427 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $467.064 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.745 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.526.403 | $951.287 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $813.719 | $752.082 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.981.478 | $2.814.836 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $593.391 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $869.134 | $701.016 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $606.107 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.844.400 | $1.456.238 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02-05-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $491.256 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $453.930 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $558.596 | 2 | $15.011 | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.079.987 | $1.631.709 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $499.702 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $587.167 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.585.684 | $1.101.453 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $645.843 | 11 | $74.304 | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $527.013 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $410.117 | $332.728 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $945.734 | 5 | $56.916 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $288.913 | $233.876 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $685.146 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.086.607 | $1.480.640 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $556.657 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | RENE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $433.635 | $312.734 | 2 | $12.264 | $- | $53.074 | $44.029 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $612.801 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $678.445 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.629.012 | $1.307.796 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $486.218 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $433.200 | $357.633 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 26-10-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $203.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $699.611 | $509.898 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $163.510 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $595.140 | 5 | $37.527 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $462.464 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $611.165 | 9 | $67.549 | $- | $- | $107.212 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $573.686 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $529.174 | 10 | $75.054 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $415.878 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $605.551 | 7 | $52.538 | $- | $- | $119.124 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $876.601 | 2 | $22.767 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | URRA | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $576.774 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | GARCIA | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MURA | HERNANDEZ | VICTOR RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $678.445 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE PATIO | RM | PESOS | $888.184 | $970.101 | 0 | $- | $- | $329.336 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRO | SALINAS | DANIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA | artº 22 inc 2 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $1.000.000 | $789.813 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-04-18 | PLAZO FIJO | Termino de Contrato 17/07/2018 |
NEIRA | CARRILLO | LUIS FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $434.241 | $424.965 | 11 | $82.559 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 04-05-18 | PLAZO FIJO | Termino de Contrato 03/08/2018 |
