APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | ARTICULO DE CONTRATO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Aguinaldo Navidad bruto | Aguinaldo Navidad liquido | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | ACEVEDO | NATALIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $433.200 | $107.334 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22/03/2018 | PLAZO | Termino de Plazo 30/04/2018 |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $349.423 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $590.785 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $549.792 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $815.869 | $753.950 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | COMUNICACION INTERNA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.068.870 | $856.285 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $504.579 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $570.818 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $524.449 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.694 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $620.629 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $590.785 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CONTABLE Y REM. | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.000.675 | $775.058 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $504.785 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.694 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $574.821 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | ENC. GESTION DE PERSONAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.600.000 | $578.736 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.539.573 | $1.226.418 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $413.207 | 0 | $- | $- | $72.374 | $60.040 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BUGUEO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | COORDINADOR DE SEGURIDAD | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.555.555 | $3.542.486 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EJEC. EN COMERCIO INTERNACIONAL | JEFE ADM. Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $831.621 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | $- | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $793.216 | 0 | $- | $- | $- | $373.937 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $714.104 | $717.657 | 0 | $- | $162.303 | $244.659 | $- | $- | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $573.688 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $484.138 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $251.861 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $653.020 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JINETE | 38 N¡2 | Region Metropolitana | Pesos | $758.583 | $656.993 | 6 | $47.201 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $531.708 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.855 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $521.570 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $618.249 | 3 | $22.516 | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $544.996 | 9 | $60.794 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.864 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $696.254 | 14 | $105.076 | $- | $- | $161.950 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $427.241 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $439.065 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $424.723 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.694 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RRHH | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.526.403 | $951.236 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $813.719 | $752.031 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | DIRECTOR DE OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.981.478 | $2.815.074 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $435.153 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE OPERACIONES | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $869.134 | $700.965 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | PEDREROS | GIANNINA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $435.385 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | INOSTROZA | DAVID ELEAZAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $490.283 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 17/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GAETE | HERRERA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | GERENTE ADMINISTRATIVO | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.351.454 | $3.562.942 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $658.554 | 9 | $67.549 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $491.276 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.855 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $485.660 | 0 | $- | $- | $- | $66.008 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | ANALISTA DELICTUAL | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.079.987 | $1.631.544 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $424.176 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $528.451 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE OPERACIONES | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.101.314 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $585.936 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $527.039 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $567.594 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE TURNO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.070.900 | $86.689 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.166.850 | $1.705.438 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.694 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.086.607 | $1.498.575 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $396.304 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | RENE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $444.365 | 0 | $- | $- | $72.374 | $60.040 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $659.193 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.694 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | GEOGRAFO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.629.012 | $1.307.744 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.864 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $433.200 | $357.633 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $203.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDEL | ESPINOZA | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | CORONEL EN RETIRO DE CARABINEROS | ASESOR DE CAPACITACION | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.571.500 | $4.130.026 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02/01/2018 | PLAZO | Termino de Plazo 31/03/2018 |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $535.502 | 1 | $7.505 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $163.527 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $460.837 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $403.888 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $515.651 | 0 | $- | $- | $- | $59.562 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $567.364 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $583.098 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $424.836 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $559.279 | 0 | $- | $- | $- | $119.124 | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE TURNO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.097.673 | $859.136 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | URRA | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $584.703 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
