APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | 1867430 | 1265528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2020-02-24 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 676318 | 522341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90123 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 617047 | 500611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUIRRE | LEON | VALENTINA ISIDORA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE CONTABLE | RM | PESOS | 434757 | 326586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-04-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1011958 | 753691 | 9 | 86387 | 0 | 0 | 0 | NO | 2017-02-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1215658 | 909728 | 37 | 282302 | 0 | 61038 | 136588 | SI | 2020-03-11 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1192769 | 955121 | 33 | 251783 | 0 | 68668 | 136588 | SI | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1314846 | 897001 | 40 | 305192 | 0 | 137336 | 136588 | SI | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1117541 | 903842 | 12 | 115182 | 0 | 76788 | 0 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1184408 | 956241 | 32 | 244153 | 0 | 30519 | 136588 | SI | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 403086 | 273455 | 6 | 45779 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-01-15 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 963876 | 777223 | 12 | 91558 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2019-12-06 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | 1492145 | 1187801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-06-07 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1223811 | 862899 | 15 | 143978 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2018-12-03 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | 925571 | 604671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2017-01-03 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 684237 | 373960 | 0 | 0 | 0 | 67190 | 0 | SI | 2016-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1207299 | 966415 | 30 | 228894 | 0 | 91558 | 136588 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AVILA | MARINO | BENJAMIN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 416914 | 419328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-06-14 00:00:00 | FIJO | PLAZO 14/09/2021 | ||||
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 899469 | 727078 | 21 | 201569 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1215659 | 828658 | 36 | 274673 | 0 | 68668 | 136588 | SI | 2018-08-22 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 1441437 | 1143932 | 36 | 345547 | 0 | 115182 | 0 | SI | 2016-08-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 975571 | 792587 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | 1766100 | 1405471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1384175 | 1062904 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 408604 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1124102 | 744643 | 31 | 236524 | 0 | 15260 | 136588 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 925571 | 854432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 925571 | 624090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 872318 | 697672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | SUPERVISOR SIC | RM | PESOS | 1114797 | 895329 | 3 | 28796 | 0 | 50000 | 110430 | SI | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 872318 | 707486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1275966 | 903229 | 33 | 251783 | 0 | 137336 | 136588 | SI | 2020-03-11 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | 1817043 | 1452006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-06-11 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 496446 | 327656 | 6 | 45779 | 0 | 0 | 58278 | SI | 2020-02-05 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 925571 | 686585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 996140 | 697694 | 15 | 143978 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2019-01-16 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTOS | ALDERETE | HUGO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 235671 | 235981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-06-22 00:00:00 | FIJO | PLAZO 22/09/2021 | ||||
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1098908 | 717889 | 12 | 115182 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-10 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 949975 | 711658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-04-22 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ENCARGADO DE BODEGA | RM | PESOS | 1179805 | 672559 | 0 | 0 | 0 | 87407 | 0 | SI | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 925571 | 519535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 67631 | 54869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 925571 | 747452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1078323 | 769728 | 21 | 160226 | 0 | 45779 | 136588 | SI | 2020-02-05 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1055433 | 850105 | 10 | 76298 | 0 | 106817 | 136588 | SI | 2020-01-15 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 872318 | 704500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-01-15 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1042761 | 670911 | 7 | 67190 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2016-08-18 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 1144269 | 502857 | 6 | 57591 | 0 | 50000 | 111107 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1269068 | 891838 | 40 | 305192 | 0 | 91558 | 136588 | SI | 2020-02-05 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 975571 | 735257 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2018-10-08 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2020-01-15 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 983162 | 769396 | 6 | 57591 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | 1129969 | 909349 | 7 | 69954 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1032544 | 738100 | 21 | 160226 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-01-06 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 925571 | 721175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-10 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1009654 | 812802 | 18 | 137336 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-02-05 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1069549 | 684495 | 15 | 143978 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1146991 | 927801 | 24 | 183115 | 0 | 91558 | 136588 | SI | 2020-06-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CELIS | GANA | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 416914 | 422163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-06-14 00:00:00 | FIJO | PLAZO 14/09/2021 | ||||
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | OPERATIVO SARI | RM | PESOS | 1294020 | 1042139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1211072 | 930243 | 18 | 172773 | 0 | 86387 | 0 | SI | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1331381 | 931336 | 16 | 153576 | 0 | 67190 | 185044 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1340315 | 935901 | 38 | 364744 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2019-12-10 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 887578 | 717838 | 2 | 15260 | 0 | 0 | 136588 | SI | 2020-03-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1504860 | 1207364 | 26 | 198375 | 0 | 396749 | 136588 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 925571 | 594312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1007844 | 611951 | 15 | 143978 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-15 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1090753 | 875728 | 12 | 115182 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1352995 | 951301 | 35 | 267043 | 0 | 213634 | 136588 | SI | 2020-01-20 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1058868 | 739349 | 21 | 201569 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | 2382137 | 1808692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-11-18 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 975571 | 899072 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | SI | 2016-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERRAZURIZ | DE LA MAZA | PABLO JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIATURA EN FILOSOFIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | 6000000 | 4542772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2021-03-08 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2020-03-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1079148 | 703243 | 7 | 67190 | 0 | 86387 | 0 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1192770 | 1092988 | 30 | 228894 | 0 | 91558 | 136588 | SI | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 2002653 | 1372807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2016-07-16 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 252304 | 204241 | 7 | 67190 | 0 | 0 | 0 | NO | 2019-12-09 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 922318 | 737528 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 136588 | SI | 2018-08-14 00:00:00 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
