APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,818,335 | $1,465,200 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 24-02-2020 | FIJO | plazo 25-08-2020 |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $704,768 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $961,321 | $635,271 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $692,434 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,794 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $537,944 | $435,520 | 0 | $- | $- | $- | $84,232 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,249 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,427 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $676,556 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $674,036 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,330 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,258,174 | $1,005,047 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $602,705 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $1,813,940 | $1,389,145 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $584,693 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $582,059 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,330 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $704,169 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $586,579 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $689,627 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $733,427 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $363,286 | $295,049 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,299,100 | $874,526 | 0 | $- | $- | $- | $397,862 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $573,907 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,799 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $713,338 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $648,988 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,794 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,008,765 | $805,893 | 0 | $- | $- | $- | $107,527 | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,717 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $689,613 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,769,273 | $1,413,662 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $615,551 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $602,974 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $5,935,556 | $4,428,618 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $592,783 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,544 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $925,200 | $693,991 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1,272,835 | $909,039 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $754,849 | $312,490 | 2 | $18,692 | $- | $- | $225,455 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1,148,788 | $657,890 | 0 | $- | $- | $- | $85,109 | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $675,766 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,009,424 | $722,750 | 0 | $- | $- | $- | $108,186 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,630 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,330 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,717 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $686,350 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,427 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $235,532 | $- | 0 | $- | $- | $- | $25,243 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $568,062 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $543,238 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $598,661 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARVAJAL | MUJICA | BARBARA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,249 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $695,345 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,794 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $938,315 | $762,482 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $659,498 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $709,992 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,330 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $545,369 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,249 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $140,000 | $114,282 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $689,935 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,081,418 | $737,330 | 0 | $- | $- | $- | $180,180 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $919,930 | $719,447 | 2 | $18,692 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,249 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,794 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,544 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $530,417 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,544 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,073,549 | $897,746 | 0 | $- | $- | $- | $172,311 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $615,496 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 20-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $480,660 | $384,960 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2,261,600 | $1,715,514 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $977,063 | $762,762 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $493,050 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,799 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $645,266 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $543,196 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $919,930 | $694,851 | 2 | $18,692 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $785,506 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1,755,261 | $1,169,873 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $919,930 | $742,070 | 2 | $18,692 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $680,675 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 14-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $791,766 | $600,593 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
