APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Aguinaldo Navidad bruto | Aguinaldo Navidad liquido | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $533.550 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $600.333 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $434.241 | $313.478 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.068.870 | $856.490 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.067.336 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARROYO | ALVARADO | JORDAN ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $602.447 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-06-18 | FIJO | PLAZO 20/08/18 |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $675.486 | $696.249 | 24 | $180.130 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $524.449 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.899 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $652.713 | 13 | $97.570 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.000.675 | $704.913 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $504.990 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.899 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BECERRA | CALVO | JAIME RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIO EN COMERCIO EXTERIOR | 38 Nº2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $24.125 | $19.676 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 27-06-18 | FIJO | |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.600.000 | $1.309.256 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-09-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.539.573 | $1.225.671 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $591.320 | $543.220 | 0 | $- | $- | $72.374 | $60.040 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | COORDINADOR DE SEGURIDAD | V | PESOS | $6.500.000 | $5.651.198 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $902.393 | 9 | $67.549 | $- | $- | $373.937 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.585.684 | $993.729 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $714.104 | $884.687 | 0 | $- | $162.303 | $459.327 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $567.402 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.145.633 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $505.066 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | URIBE | ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ASESOR DE CAPACITACION | RM | PESOS | $4.511.000 | $4.636.810 | 0 | $- | $- | $1.353.300 | $- | $- | $- | SI | 01-06-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $499.892 | 29 | $217.657 | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | SILVA | FERNANDA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $57.760 | $47.704 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 04-06-18 | FIJO | PLAZO 04/07/18 |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $648.720 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $758.583 | $669.528 | 8 | $62.934 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $675.243 | 14 | $105.076 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIîN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $707.349 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $616.558 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $612.440 | 2 | $15.011 | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $434.241 | $291.383 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $585.864 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $313.619 | $207.710 | 0 | $- | $- | $- | $82.595 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $478.834 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $447.572 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $603.113 | $326.711 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.899 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.526.403 | $1.006.918 | 0 | $71.232 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $813.719 | $752.236 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.981.478 | $2.814.381 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $385.992 | $316.475 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $606.261 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.908.000 | $1.482.222 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02-05-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $491.219 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $453.930 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $361.868 | $188.001 | 0 | $- | $- | $- | $34.142 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.079.987 | $1.632.205 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $499.671 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $587.167 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.585.684 | $1.101.901 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $584.256 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $526.963 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $530.739 | $417.263 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-07-18 | FIJO | PLAZO 10/10/18 |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $550.532 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.166.850 | $1.702.968 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $878.772 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARPA | GUTIRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.899 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.086.607 | $1.490.190 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $699.611 | $435.406 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $543.517 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.899 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.031.708 | $837.809 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $510.520 | 4 | $30.022 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $433.200 | $391.151 | 0 | $- | $- | $50.000 | $- | $- | $- | SI | 26-10-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $250.825 | 0 | $- | $- | $57.630 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDEL | ESPINOZA | RAMON ELIAS | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE CARABINEROS EN RETIRO | artº 22 inc 2 | ENCARGADO DE CAPACITACIîN | RM | PESOS | $2.493.000 | $1.984.774 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $651.362 | $470.841 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $210.522 | 0 | $- | $- | $57.630 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.139.819 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $504.746 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $699.611 | $579.198 | 7 | $52.538 | $- | $- | $109.396 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $587.167 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $385.992 | $285.290 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $675.486 | $473.480 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $488.072 | 11 | $82.559 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $620.648 | 19 | $142.603 | $- | $- | $119.124 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $841.133 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | GARCIA | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $675.745 | 15 | $112.581 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
