APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,867,430 | $1,265,056 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,015,694 | $794,204 | 0 | $- | $- | $- | $90,123 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $983,162 | $798,064 | 6 | $57,591 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $782,950 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $776,751 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $588,207 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $732,229 | $597,719 | 12 | $115,182 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $733,984 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $814,164 | $653,082 | 0 | $- | $- | $- | $127,483 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $705,591 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,292,145 | $1,031,886 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $992,761 | $688,668 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1,271,118 | $874,985 | 36 | $345,547 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $992,761 | $788,283 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $741,169 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,021,556 | $804,376 | 10 | $95,985 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $682,776 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $925,571 | $708,487 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $944,768 | $767,975 | 2 | $19,197 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $373,095 | $303,101 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,334,175 | $902,220 | 0 | $- | $- | $- | $408,604 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $583,724 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $853,960 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,031,155 | $705,678 | 11 | $105,584 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $986,765 | $795,783 | 15 | $114,447 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,036,001 | $828,672 | 0 | $- | $- | $- | $110,430 | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $741,169 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $779,342 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,817,043 | $1,426,602 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $756,010 | $490,091 | 0 | $- | $- | $- | $118,377 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $555,343 | $413,039 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $925,571 | $624,702 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $963,965 | $722,510 | 4 | $38,394 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $949,975 | $712,871 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,410,963 | $873,006 | 8 | $76,788 | $- | $- | $408,604 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1,179,805 | $672,258 | 0 | $- | $- | $87,407 | $- | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $555,343 | $243,402 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,036,678 | $824,476 | 0 | $- | $- | $- | $111,107 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $746,980 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $940,986 | $662,516 | 9 | $68,668 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $707,014 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $778,324 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,083,946 | $702,714 | 17 | $158,375 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,353,429 | $669,079 | 33 | $316,751 | $- | $- | $111,107 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $602,098 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,069,549 | $840,957 | 15 | $143,978 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,124,101 | $802,173 | 33 | $251,783 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARVAJAL | MUJICA | BARBARA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $465,236 | $256,301 | 0 | $- | $- | $- | $72,847 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $992,761 | $777,494 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $224,852 | $183,547 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $720,909 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,050,352 | $834,864 | 13 | $124,781 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $705,591 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,050,352 | $668,979 | 13 | $124,781 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $705,506 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,437,800 | $1,154,340 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $925,571 | $708,429 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,398,570 | $983,797 | 30 | $287,955 | $- | $- | $185,044 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,203,928 | $913,373 | 29 | $278,357 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $705,506 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $711,201 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $944,768 | $761,808 | 2 | $19,197 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $963,965 | $776,727 | 4 | $38,394 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $200,000 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $534,377 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 20-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2,279,693 | $1,727,142 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,223,125 | $780,056 | 31 | $297,554 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $853,960 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $992,761 | $744,706 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,107,943 | $838,005 | 19 | $182,372 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $806,416 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1,802,653 | $1,186,871 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,107,943 | $690,084 | 19 | $182,372 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $769,473 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | $- | $- | SI | 14-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $813,144 | $546,264 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,084,450 | $870,357 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
