APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | ARTICULO DE CONTRATO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $539.055 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $676.810 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $652.500 | 13 | $97.570 | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $815.869 | $761.038 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARENAS | ROJAS | SERGIO RUBN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/11/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.068.870 | $856.133 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $636.694 | 18 | $135.097 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $651.359 | 10 | $75.054 | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $591.523 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $807.751 | 12 | $90.065 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $641.638 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $571.092 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | FINANZAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.000.675 | $982.063 | 0 | $- | $- | $265.762 | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $592.141 | 8 | $60.043 | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.541 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CASETAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $628.163 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $707.895 | 12 | $90.065 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.439.640 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.539.573 | $1.226.841 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 11/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CASETAS | 38 N2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $532.324 | 6 | $36.793 | $- | $72.374 | $60.040 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | DIRECCION EJECUTIVA | art 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.555.555 | $3.542.554 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EJEC. EN COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | art 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.131.868 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 N2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $875.130 | 7 | $52.538 | $- | $- | $373.937 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | 38 N2 | Region Metropolitana | Pesos | $714.104 | $1.024.561 | 0 | $- | $162.303 | $409.327 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 N2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $750.869 | 21 | $157.613 | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $636.465 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $484.510 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $441.311 | 22 | $165.119 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CASETAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $683.222 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CABALLERIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $758.583 | $598.780 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $614.466 | 6 | $40.529 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $680.358 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $546.893 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | G-21 | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $684.793 | 6 | $45.032 | $- | $- | $68.284 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $520.887 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $717.091 | 18 | $135.097 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $518.952 | 0 | $- | $- | $- | $161.950 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $452.618 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $729.798 | 16 | $120.086 | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $321.663 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $434.304 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $727.341 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RRHH | RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.526.403 | $951.083 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.266.791 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 24/05/2017 | PLAZO | contrato hasta el 28/02/2018 |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $813.719 | $779.778 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FLORES | QUEVEDO | RAòL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADM OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.981.478 | $1.132.516 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $623.787 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | ADM OPERACIONES | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $869.134 | $700.813 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | PEDREROS | GIANNINA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $507.680 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | INOSTROZA | DAVID ELEAZAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $610.737 | 11 | $82.559 | $- | $- | $- | NO | 17/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GAETE | HERRERA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | ADMINISTRACION CENTRAL | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.351.454 | $3.560.333 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | G-21 | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $665.190 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $516.606 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | G-21 | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $526.100 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | G-21 | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $571.081 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CUIDADANA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.079.987 | $887.576 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $558.121 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $579.157 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADM OPERACIONES | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.100.862 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | CASETAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $596.392 | 8 | $54.039 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CASETAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $548.558 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $637.662 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.070.900 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | FINANZAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.166.850 | $1.929.024 | 0 | $- | $- | $265.762 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $739.646 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADM OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.086.607 | $1.497.771 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $490.802 | 6 | $40.529 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | RENE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CASETAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $443.485 | 0 | $- | $- | $72.374 | $60.040 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $727.674 | 6 | $45.032 | $- | $- | $101.680 | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $699.441 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CUIDADANA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.629.012 | $1.307.592 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $575.350 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $433.200 | $357.633 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $203.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDEL | ESPINOZA | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | CORONEL EN RETIRO DE CARABINEROS | ADMINISTRACION CENTRAL | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.571.500 | $4.002.209 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 02/01/2018 | PLAZO | contrato hasta el 31/03/2018 |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $563.277 | 12 | $90.065 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $198.350 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $514.111 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | NO | 01/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CALL CENTER | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $408.774 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $601.876 | 3 | $22.516 | $- | $- | $119.124 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $595.274 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.464 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | SIC | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $527.857 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $523.307 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $713.662 | 25 | $187.635 | $- | $- | $119.124 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.097.673 | $882.509 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | URRA | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $612.519 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | GARCIA | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTOS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $663.426 | 12 | $90.065 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MURA | HERNANDEZ | VICTOR RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.541 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $888.184 | $732.153 | 0 | $- | $- | $164.668 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
OCAMPO | PÉREZ | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLAS | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $991.853 | 20 | $150.108 | $- | $- | $373.937 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
