APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.558.399 | $1.061.842 | 40 | $373.847 | $- | $209.114 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.126.474 | $635.960 | 6 | $56.077 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.661.205 | $1.129.731 | 40 | $373.847 | $- | $311.920 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $546.606 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
ANTILEO | GALVEZ | OSCAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $517.109 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $805.901 | $599.420 | 0 | $- | $- | $- | $110.831 | $57.873 | $74.200 | SI | 06-12-19 | FIJO | plazo 03-01-2020 |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.422.474 | $1.001.753 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.679.897 | $1.029.860 | 40 | $373.847 | $- | $330.612 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $160.006 | $- | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $35.006 | SI | 03-12-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1.362.131 | $931.882 | 28 | $261.693 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.175.207 | $697.394 | 8 | $74.769 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $697.083 | $510.668 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $74.200 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $541.607 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.182.312 | $778.302 | 18 | $133.726 | $- | $125.000 | $132.998 | $57.873 | $74.200 | SI | 22-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.605.129 | $1.119.075 | 40 | $373.847 | $- | $255.844 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | BOLADOS | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $233.784 | $190.651 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.418.208 | $1.180.299 | 34 | $317.770 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $363.286 | $176.813 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.584.955 | $965.679 | 40 | $373.847 | $- | $162.384 | $108.186 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $697.083 | $511.853 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $74.200 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.250.854 | $1.012.946 | 22 | $205.616 | $- | $110.000 | $- | $30.613 | $34.000 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.502.323 | $1.036.553 | 40 | $373.847 | $- | $153.038 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $541.680 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.313.258 | $919.012 | 15 | $140.193 | $- | $125.000 | $107.527 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $697.083 | $511.853 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $74.200 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BLEY | AGNELLO | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $311.001 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.933.573 | $1.407.837 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.352.785 | $835.438 | 27 | $252.347 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $6.821.685 | $5.916.240 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOS | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $517.179 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.318.738 | $788.042 | 33 | $308.424 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 16-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $517.109 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $925.200 | $695.039 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.982.635 | $1.324.088 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.640.977 | $898.734 | 19 | $177.577 | $- | $125.000 | $397.862 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | GOMEZ | EUGENIO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $697.083 | $510.668 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $74.200 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1.313.088 | $654.580 | 0 | $- | $- | $210.109 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $509.473 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.986.833 | $1.349.578 | 40 | $373.847 | $- | $564.262 | $108.186 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.324.746 | $898.538 | 24 | $224.308 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.792.049 | $1.092.447 | 40 | $373.847 | $- | $442.764 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.528.879 | $602.913 | 38 | $355.155 | $- | $125.000 | $108.186 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.249.145 | $876.042 | 40 | $373.847 | $- | $140.190 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 08-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.176.084 | $809.737 | 14 | $130.846 | $- | $110.000 | $- | $30.613 | $34.000 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $1.137.515 | $760.334 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $518.378 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.212.592 | $631.111 | 12 | $112.154 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.350.642 | $954.611 | 19 | $177.577 | $- | $125.000 | $107.527 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.268.669 | $817.698 | 18 | $168.231 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.843.817 | $1.210.766 | 40 | $373.847 | $- | $349.304 | $180.128 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $521.903 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $697.083 | $515.338 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $74.200 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $541.607 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.231.284 | $697.847 | 14 | $130.846 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.857.471 | $1.311.804 | 40 | $373.847 | $- | $508.186 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $374.613 | $164.003 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.187.891 | $665.564 | 19 | $177.577 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORREA | RUIZ | RODOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $204.561 | $168.211 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2.425.900 | $1.698.979 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 18-11-19 | FIJO | PLAZO 18/02/20 |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.558.399 | $900.945 | 40 | $373.847 | $- | $209.114 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $1.176.263 | $775.194 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 05-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.539.707 | $872.931 | 40 | $373.847 | $- | $190.422 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DENNET | BAÑADOS | JAVIERA IGNACIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $519.153 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $904.948 | $505.151 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 26-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | LABRA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $518.378 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.082.623 | $862.749 | 4 | $37.385 | $- | $110.000 | $- | $30.613 | $34.000 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.759 | $533.655 | 2 | $18.692 | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
ESPINOSA | ARENAS | MARIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $705.067 | $517.179 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 |
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $735.108 | $541.680 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $686.883 | $580.928 | 0 | $- | $- | $- | $97.532 | $57.873 | $64.000 | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.919.561 | $1.179.762 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $753.800 | $556.851 | 2 | $18.692 | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 |
ESTAY | CUEVAS | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIRECTOR ASUNTOS COMUNITARIOS | RM | PESOS | $4.095.300 | $3.289.642 | 0 | $- | $- | $- | $- | $30.613 | $39.300 | NO | 01-07-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.249.175 | $783.216 | 27 | $200.589 | $- | $125.000 | $132.998 | $57.873 | $74.200 | SI | 14-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $865.966 | $636.095 | 0 | $- | $- | $- | $- | $57.873 | $74.200 | NO | 13-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.909.480 | $2.683.230 | 0 | $- | $- | $125.000 | $486.737 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.220.240 | $1.044.457 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $30.613 | $39.300 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $469.571 | $52.379 | 0 | $- | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.240.631 | $833.162 | 15 | $140.193 | $- | $125.000 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.610.468 | $923.861 | 40 | $373.847 | $- | $321.266 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.651.859 | $1.069.478 | 40 | $373.847 | $- | $302.574 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | VERA | JUAN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.521.015 | $894.531 | 40 | $373.847 | $- | $171.730 | $- | $57.873 | $74.200 | SI | 15-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.301.743 | $691.114 | 6 | $56.077 | $- | $125.000 | $180.128 | $30.613 | $39.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
