4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Septiembre 2024
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANNINI | BRAVO | MARIA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | CIENTISTA POLITICO | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 5.869.572 | 4.782.898 | - | - | - | NO | 01/06/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RENDIC | MORALES | NICOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | GERENTE LEGAL | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 5.092.990 | 4.138.335 | - | - | - | NO | 01/10/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | BRAVO | HÉCTOR FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | art° 22 inc 2 | GERENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 4.695.657 | 4.159.489 | - | - | - | NO | 15/11/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE LOS SERVICIOS OPERATIV | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.634.956 | 2.369.883 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MATUS | CISTERNAS | VICTOR ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR PERSECUCION PENAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.631.017 | 2.452.507 | - | - | - | NO | 01/03/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR FINANZAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.320.285 | 2.027.829 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
STUVEN | DEL VALLE | MARIA CLEMENCIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR (A) RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.320.285 | 2.561.481 | - | - | 59.071 | SI | 01/08/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INVESTIGADOR POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE NARCOTRÁFICO | art° 22 inc 2 | JEFE DE PLANIFICACION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.252.972 | 2.470.305 | - | - | 224.071 | SI | 24/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | UGARTE | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | art° 22 inc 2 | DIRECTOR TI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.069.906 | 2.039.123 | - | - | 59.071 | SI | 01/05/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MALDONADO | ROSAS | FERNANDA VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN CIENCIENCIAS ECONOMICAS | art° 22 inc 2 | ENCARGADA (O) DE RENDICIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.027.770 | 2.227.035 | - | - | 59.071 | SI | 19/02/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.862.378 | 1.834.492 | 28 | 405.989 | 484.671 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | COORDINADOR SARI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.850.742 | 1.756.496 | - | - | 59.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO DE GLOBOS Y CCS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.680.141 | 2.052.407 | 2 | 39.105 | 169.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
QUEZADA | GONZALEZ | OCTAVIO ADOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.641.148 | 1.608.503 | - | - | 224.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.587.273 | 2.006.102 | 32 | 383.416 | 539.671 | SI | 10/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCION E INVESTIGACION POLICIAL | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.586.148 | 1.599.775 | - | - | 169.071 | SI | 16/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VIDAL | SAAVEDRA | IGNACIO GABRIEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO RPAS (DRONE) | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.569.380 | 1.659.770 | 2 | 38.232 | 114.071 | SI | 01/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.560.879 | 1.801.153 | - | - | 114.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OSORIO | AVALOS | CATALINA VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.553.104 | 1.707.226 | 2 | 38.839 | 59.071 | SI | 01/01/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.506.042 | 1.699.808 | - | - | 169.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VILLALOBOS | GATICA | CHRISTIAN RENE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN INVESTIGACION CRIMINALISTICA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.499.569 | 1.845.171 | - | - | 59.071 | SI | 02/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASAS | CONTRERAS | ISMAEL JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR ANILLO COMUNAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.286.185 | 1.512.107 | 34 | 364.005 | 409.371 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.224.872 | 1.484.487 | - | - | 59.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SAGREDO | HERRERA | HENRRYS WLADIMIR | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | Art° 22 inc 2 | JEFE DEPTO PREVENCION DE RIESG | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.186.173 | 1.626.253 | - | - | 59.071 | SI | 20/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILAR | AGUILERA | JOSE IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA | art° 22 inc 1 | SUPERVISOR DE FLOTA VEHICULAR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.177.369 | 1.685.145 | - | - | 409.804 | SI | 26/08/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
CARTES | FUICA | GREGORIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | art° 22 inc 1 | ENCAR DE SERV GRALES GEST CONT | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.170.877 | 1.616.932 | - | - | 59.071 | SI | 01/02/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.137.972 | 826.528 | - | - | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | SAEZ | JOSÉ ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.137.972 | 1.579.884 | - | - | 224.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | VALLEJOS | CARLOS MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.103.775 | 1.626.022 | 36 | 332.887 | 435.393 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.082.972 | 1.612.881 | - | - | 169.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.082.972 | 1.544.899 | - | - | 169.071 | SI | 07/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARRA | JARA | CONSTANZA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | Art 38 n2 | ANALISTA DE ADM Y GESTIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.078.287 | 1.555.598 | 5 | 72.498 | 169.071 | SI | 12/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVADA | CAVADA | OSVALDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art° 22 inc 2 | JEFE OPERATIVO EN PREV RIESGOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.068.773 | 1.247.823 | - | - | 59.071 | SI | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | VELOZO | ARNOLDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.064.034 | 1.467.997 | 34 | 332.254 | 354.371 | SI | 01/05/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | SEGURA | BASTIAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO INFORMATICO | art° 22 inc 1 | ENCARG DE SOPORT Y ASESORIAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.031.038 | 1.572.088 | - | - | 59.071 | SI | 01/01/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | HENRIQUEZ | BERNABE FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIATURA EN FILOSOFIA | art° 22 inc 1 | ENCARGADO DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.030.215 | 1.363.691 | - | - | 59.071 | SI | 21/02/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOTELO | CONCHA | MARIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE ADMNISTRACION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.030.215 | 1.557.993 | - | - | 59.071 | SI | 01/01/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARRA | DIAZ | BORIS GABRIEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.025.717 | 1.286.405 | 31 | 302.937 | 354.371 | SI | 15/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARRA | LOPEZ | SAMUEL JEREMIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.016.894 | 1.548.382 | 36 | 332.887 | 380.393 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LILLO | RIQUELME | NICOLAS REINALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.012.775 | 1.281.343 | 36 | 332.887 | 380.393 | SI | 15/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | art° 22 inc 1 | OPERATIVO SARI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.998.543 | 1.533.327 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | RENE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.997.362 | 1.376.804 | 32 | 312.709 | 348.194 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.970.907 | 1.496.125 | 34 | 332.254 | 293.194 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | PEREIRA | MATIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.966.788 | 1.334.041 | 32 | 295.900 | 380.393 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ACEVEDO | CARRASCO | ADOLFO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.964.578 | 1.348.251 | 36 | 351.798 | 244.371 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.950.789 | 1.175.363 | - | - | 114.071 | SI | 08/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | HIDALGO | KATHERINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.925.168 | 1.490.593 | - | - | 59.071 | SI | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONSTANZO | FLORES | EUGENIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.895.789 | 1.434.662 | - | - | 59.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
URBINA | SOLIS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.872.757 | 1.051.866 | - | - | 59.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
YABAR | YUPANQUI | FIORELLA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRADORA PUBLICA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.861.941 | 1.196.585 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VILLALOBOS | ROYERO | JOSE ALFREDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ANALISTA DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.856.847 | 1.380.888 | - | - | 59.071 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTRO | SOTO | ALEJANDRO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR CAMIÓN DE EMERGENCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.829.141 | 1.425.620 | 1 | 12.557 | 224.071 | SI | 19/06/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.807.747 | 1.590.721 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | JOFRE | ESTEBAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANS MOTORI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.782.102 | 1.048.491 | 6 | 70.340 | 224.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ULLOA | ALARCON | RENE RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANS MOTORI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.782.102 | 1.051.150 | 6 | 70.340 | 224.071 | SI | 15/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | SILVA | MARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.768.220 | 1.037.428 | 2 | 23.963 | 224.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FIGUEROA | GARRIDO | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 1 | ABOGADO ASISTENTE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.697.705 | 1.299.019 | - | - | 59.071 | SI | 01/03/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TORRES | CARRIZO | CAMILA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 1 | ABOGADO ASISTENTE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.697.705 | 1.311.731 | - | - | 59.071 | SI | 01/03/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARREDONDO | HERNANDEZ | MATIAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 1 | ABOGADO ASISTENTE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.689.622 | 1.313.647 | - | - | 59.071 | SI | 03/07/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.689.257 | 1.284.828 | - | - | 169.071 | SI | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
URZUA | ORTEGA | PAULINO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO EMERGENCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.628.720 | 949.448 | 2 | 21.779 | 224.071 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | ALLENDES | RICARDO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE ORDEN Y SEGURIDAD, ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.628.418 | 1.255.809 | - | - | 59.071 | SI | 02/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VEGA | IBARRA | JORGE GUSTAVO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO - FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.617.639 | 1.233.863 | 11 | 111.007 | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO EMERGENCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.606.941 | 977.084 | - | - | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
REYES | KEMENY | ESTEBAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO EMERGENCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.606.941 | 1.034.950 | - | - | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALLAMI | AHMED SADEQ HATEM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.597.507 | 1.222.667 | - | - | 224.071 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
PACHECO | DINAMARCA | BRYAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.597.507 | 1.009.209 | - | - | 224.071 | SI | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | Art° 22 inc 1 | OPERATIVO SARI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.585.546 | 1.209.076 | - | - | 59.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.583.880 | 1.144.968 | - | - | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPEZ | JEREZ | FELIPE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE ORDEN Y SEGURIDAD, ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Art° 22 inc 1 | ANALISTA COORDINADOR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.577.161 | 912.253 | - | - | 59.071 | SI | 05/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.576.480 | 1.204.603 | - | - | 334.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.567.181 | 1.159.273 | 6 | 60.549 | 224.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVENDAÑO | DURAN | FERNANDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.564.383 | 857.447 | - | - | 224.071 | SI | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ANALISTA DE ADM Y GESTIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.546.762 | 969.129 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BOLLA | CELIS | VANESSA MELANIA | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO AUDIOVISUAL | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.545.657 | 1.199.737 | - | - | 224.071 | SI | 17/07/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
RETAMAL | SEPULVEDA | SAMUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.542.796 | 1.178.367 | 12 | 117.266 | 224.071 | SI | 10/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.542.507 | 801.359 | - | - | 169.071 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOTO | GUENTELICAN | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.532.518 | 1.115.463 | - | - | 224.071 | SI | 01/09/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art° 22 inc 1 | ENCARGADO DE BODEGA Y CONDUCTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.532.087 | 846.730 | - | - | 59.071 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | BURGOS | PAULINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA PLANIFICACION SIE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.529.373 | 1.178.045 | - | - | 224.071 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
