4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | ANTICIPO DE AGUINALDOS | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | ANTICIPO DE AGUINALDOS | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANNINI | BRAVO | MARIA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | CIENTISTA POLITICO | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 6.118.207 | 4.955.317 | - | - | - | NO | - | 01/06/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RENDIC | MORALES | NICOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | GERENTE LEGAL | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 5.308.729 | 4.305.978 | - | - | - | NO | - | 01/10/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | BRAVO | HÉCTOR FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | art° 22 inc 2 | GERENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 4.894.565 | 4.330.485 | - | - | - | NO | - | 15/11/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ITURRIAGA | SÁEZ | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | GESTION FINANCIERA DEL ESTADO | art° 22 inc 2 | COORDINADOR DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 4.832.464 | 4.206.274 | - | - | - | NO | - | 01/01/2025 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VIDAL | SANTORO | GONZALO MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | JEFE DE CONTROL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.906.822 | 3.114.138 | - | - | - | NO | - | 15/10/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.804.869 | 3.062.872 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE | art° 22 inc 2 | JEFE DE PLANIFICACION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.788.933 | 2.839.863 | - | - | - | NO | - | 24/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MATUS | CISTERNAS | VICTOR ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR PERSECUCION PENAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.784.827 | 2.132.265 | - | - | - | NO | - | 01/03/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR FINANZAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.384.869 | 2.177.984 | - | - | - | NO | - | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | UGARTE | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR (A) TI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.384.869 | 2.646.970 | - | - | - | NO | - | 01/05/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
STUVEN | DEL VALLE | MARIA CLEMENCIA | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR (A) RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.384.869 | 2.649.881 | - | - | - | NO | - | 01/08/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MALDONADO | ROSAS | FERNANDA VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN CIENCIENCIAS ECONOMICAS | art° 22 inc 2 | ENCARGADA (O) DE RENDICIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.060.901 | 2.308.188 | - | - | - | NO | - | 19/02/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | COORDINADOR SARI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.895.436 | 1.850.328 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VIDAL | SAAVEDRA | IGNACIO GABRIEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO RPAS (DRONE) | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.592.649 | 1.654.069 | 4,40 | 87.674 | - | NO | - | 01/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OSORIO | AVALOS | CATALINA VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.582.761 | 1.639.031 | 1,88 | 38.055 | - | NO | - | 01/01/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO DE GLOBOS Y CCS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.562.188 | 2.025.255 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SILVA | ALLENDES | RICARDO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE ORDEN Y SEGURIDAD, ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.560.003 | 2.040.077 | - | - | - | NO | - | 02/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VILLALOBOS | GATICA | CHRISTIAN RENE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN INVESTIGACION CRIMINALISTICA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.539.243 | 1.960.940 | - | - | - | NO | - | 02/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.535.965 | 1.986.507 | - | - | - | NO | - | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.504.975 | 1.749.705 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCION E INVESTIGACION POLICIAL | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.504.975 | 1.583.293 | - | - | - | NO | - | 16/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SAGREDO | HERRERA | HENRRYS WLADIMIR | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | Art° 22 inc 2 | JEFE DEPTO PREVENCION DE RIESG | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.202.716 | 1.738.735 | - | - | - | NO | - | 20/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARTES | FUICA | GREGORIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | art° 22 inc 1 | ENCAR DE SERV GRALES GEST CONT | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.186.772 | 1.741.810 | - | - | - | NO | - | 01/02/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVADA | CAVADA | OSVALDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art° 22 inc 2 | JEFE OPERATIVO EN PREV RIESGOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.080.343 | 1.308.393 | - | - | - | NO | - | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | SEGURA | BASTIAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO INFORMATICO | art° 22 inc 1 | ENCARG DE SOPORT Y ASESORIAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.041.010 | 1.354.287 | - | - | - | NO | - | 01/01/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | HENRIQUEZ | BERNABE FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIATURA EN FILOSOFIA | art° 22 inc 1 | ENCARGADO DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.040.152 | 1.228.074 | - | - | - | NO | - | 21/02/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOTELO | CONCHA | MARIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE ADMNISTRACION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.040.152 | 1.617.188 | - | - | - | NO | - | 01/01/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BAEZA | DEL RÍO | DIEGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ENCARGADO (A) DE COMPRAS PÚBLI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.015.960 | 1.571.894 | - | - | - | NO | - | 14/01/2025 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.011.992 | 1.450.428 | 2,00 | 31.508 | - | NO | - | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LEIVA | SAEZ | JOSÉ ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.011.992 | 1.593.376 | 2,00 | 31.508 | - | NO | - | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.980.484 | 1.575.413 | - | - | - | NO | - | 07/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art° 22 inc 1 | SUPERVISOR TÉCNICO CCTV - TIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.934.874 | 1.496.450 | 31,00 | 382.740 | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | HIDALGO | KATHERINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.930.655 | 1.554.482 | - | - | - | NO | - | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONSTANZO | FLORES | EUGENIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.930.260 | 1.521.088 | 2,00 | 30.228 | - | NO | - | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.930.260 | 1.121.705 | 2,00 | 30.228 | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.920.481 | 1.094.956 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARRAGUEZ | ESPINOZA | MONICA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERA EN ADMINISTRACION | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.919.869 | 1.632.696 | - | - | - | NO | - | 08/06/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUBJEFE OPERATIVO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.903.452 | 648.923 | - | - | 55.000 | SI | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | FINIQUITADO |
GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.900.032 | 1.207.857 | - | - | - | NO | - | 08/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.900.032 | 1.125.516 | - | - | - | NO | - | 16/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PARRA | JARA | CONSTANZA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | Art 38 n2 | ANALISTA DE ADM Y GESTIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.900.032 | 1.475.680 | - | - | - | NO | - | 12/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
URBINA | SOLIS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.876.024 | 1.013.598 | - | - | - | NO | - | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
YABAR | YUPANQUI | FIORELLA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRADORA PUBLICA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.874.753 | 1.267.013 | 1,36 | 15.437 | - | NO | - | 01/07/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art° 22 inc 1 | ENCARGADO DE BODEGA Y CONDUCTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.859.672 | 1.168.216 | 28,00 | 338.749 | - | NO | - | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VILLALOBOS | ROYERO | JOSE ALFREDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ANALISTA DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.859.440 | 1.442.434 | - | - | - | NO | - | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILAR | AGUILERA | JOSE IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA | art° 22 inc 1 | SUPERVISOR DE FLOTA VEHICULAR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.827.949 | 1.470.562 | - | - | - | NO | - | 26/08/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.818.116 | 1.659.553 | - | - | - | NO | - | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GATICA | JOFRE | ESTEBAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANS MOTORI | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.812.041 | 1.135.044 | 10,00 | 122.199 | 204.829 | SI | - | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TORREALBA | TOVAR | INDIRA CARIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.766.105 | 1.296.079 | - | - | - | NO | - | 24/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GRUBSIC | ECHEÑIQUE | ALEJANDRO GIORDANO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art 38 n2 | SUPERV OPER APOYO PLANI -OPER | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.742.355 | 1.018.137 | - | - | - | NO | - | 01/04/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 365 entries