APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | CARRASCO | ADOLFO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.342.777 | 980.756 | - | - | 173.062 | Si | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ACEVEDO | CARRASCO | NICOLAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.142.944 | 889.166 | - | - | 63.062 | Si | 23/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INVESTIGADOR POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE NARCOTRÁFICO | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR PLAN. OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.570.903 | 1.903.170 | - | - | 33.358 | Si | 24/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.431.675 | 1.089.324 | - | - | 173.062 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 285.198 | 172.723 | - | - | 63.062 | Si | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.437.896 | 1.063.817 | - | - | 33.358 | Si | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.400.579 | 1.014.319 | - | - | 33.358 | Si | 09/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALLAMI | AHMED SADEQ HATEM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.386.675 | 1.084.451 | - | - | 118.062 | Si | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA PLANIFICACION SIE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.281.675 | 843.618 | - | - | 63.062 | Si | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.296.721 | 972.519 | - | - | 63.062 | Si | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.344.494 | 845.111 | - | - | 238.062 | Si | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.437.896 | 1.149.127 | - | - | 33.358 | Si | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.279.494 | 831.204 | - | - | 173.062 | Si | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 977.469 | 683.930 | - | - | 63.062 | Si | 15/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANEDA | FUENTES | MARIA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 80.133 | - | - | - | 63.062 | Si | 01/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.169.494 | 741.970 | - | - | 63.062 | Si | 06/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | DOTE | CECILIA DE LAS MERCE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 212.218 | 181.673 | - | - | - | No | 22/12/2022 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ARELLANO | MONDACA | MICHELLE SAMANTHA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 77.073 | - | - | - | 63.062 | Si | 11/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 454.034 | 243.752 | - | - | 63.062 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | LABBE | DIEGO ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 614.657 | 135.128 | - | - | 63.062 | Si | 01/09/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.375.785 | 839.126 | - | - | 283.062 | Si | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVENDAÑO | DURAN | FERNANDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.360.720 | 943.104 | - | - | 33.358 | Si | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | MARINO | BENJAMIN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.208.553 | 941.775 | - | - | 173.062 | Si | 14/06/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTOS EN CONJUNTO | RM | PESOS | 1.037.226 | 845.047 | - | - | - | No | 01/12/2022 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AWAD | CERDA | ALI ABDON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.147.185 | 892.355 | - | - | 118.062 | Si | 01/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.143.773 | 641.515 | - | - | 254.650 | Si | 22/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.232.777 | 850.188 | - | - | 63.062 | Si | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.232.777 | 950.073 | - | - | 63.062 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.071.444 | 2.150.613 | - | - | 33.358 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA DE PLANIFICACION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.743.018 | 1.227.224 | - | - | 33.358 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.224.494 | 781.718 | - | - | 118.062 | Si | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.190.744 | 1.068.659 | - | - | 33.358 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.288.207 | 973.281 | - | - | 173.492 | Si | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELTRAN | SANCHEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN ADMINISTRACION PÚBLICA | art° 22 inc 2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.437.896 | 995.446 | - | - | 33.358 | Si | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BENITO | ESPINOSA | JUAN MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | PROYECTO VITACURA | RM | PESOS | 1.313.259 | 978.484 | - | - | 33.358 | Si | 01/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.224.494 | 817.072 | - | - | 118.062 | Si | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BOLIVAR | SALINAS | CLAUDIO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | VIGILANTE CONDUCTOR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 67.809 | - | - | - | 63.062 | Si | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.492.896 | 1.105.530 | - | - | 88.358 | Si | 07/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.232.777 | 855.007 | - | - | 63.062 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRIZUELA | VIDAL | KAREN ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.202.185 | 868.245 | - | - | 173.062 | Si | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BURGOA | GUERRERO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.206.412 | 839.066 | - | - | 118.062 | Si | 15/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCION E INVESTIGACION POLICIAL | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.980.180 | 1.414.785 | - | - | 33.358 | Si | 16/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | BRAVO | HÉCTOR FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.011.105 | 2.658.762 | - | - | 33.358 | Si | 15/11/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | MOLINA | GIOVANNI SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTOS EN CONJUNTO | RM | PESOS | 864.355 | 712.401 | - | - | - | No | 07/12/2022 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.980.180 | 1.332.393 | - | - | 33.358 | Si | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | CASTILLO | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.147.185 | 894.067 | - | - | 118.062 | Si | 01/09/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ENCARGADO DE BODEGA Y CONDUCTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.412.236 | 1.101.233 | - | - | 33.358 | Si | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA - FUN SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.232.777 | 741.085 | - | - | 63.062 | Si | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CALDERON | MADARIAGA | NELSON ROSAMEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.416.319 | 1.119.429 | - | - | 338.062 | Si | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | CASTRO | GISELLE ESTEFANI | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.207.185 | 947.079 | - | - | 178.062 | Si | 12/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 347 entries