4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Mayo 2024
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | VALDEBENITO | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTOS EN CONJUNTO | RM | PESOS | 363.494 | 338.049 | - | - | - | NO | 06/05/2024 | PLAZO FIJO | FINIQUITADO |
ACEVEDO | CARRASCO | ADOLFO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.501.038 | 1.007.816 | 23 | 223.642 | 55.000 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ACUÑA | GARRIDO | FELIPE IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 970.382 | 793.093 | - | - | - | NO | 06/05/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INVESTIGADOR POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE NARCOTRÁFICO | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.737.875 | 2.177.056 | - | - | - | NO | 24/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.479.434 | 1.122.407 | 8 | 85.222 | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 941.390 | 546.096 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | YAMILET ROGELIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.112.897 | 915.898 | - | - | 55.000 | SI | 21/12/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AGUIRRE | LEON | VALENTINA ISIDORA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ANALISTA DE RENDICIÓN | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.316.127 | 1.061.791 | - | - | - | NO | 01/04/2024 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.601.480 | 1.151.138 | 4 | 47.689 | 55.000 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | MERCADO | GUSTAVO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.112.897 | 906.604 | - | - | 55.000 | SI | 21/12/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | LOPEZ | MICHAEL ANDREE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.137.484 | 898.571 | 2 | 17.813 | - | NO | 02/01/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.441.426 | 1.114.170 | - | - | - | NO | 09/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALLAMI | AHMED SADEQ HATEM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.407.771 | 1.133.265 | - | - | 55.000 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA PLANIFICACION SIE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.470.419 | 1.035.249 | 2 | 20.443 | 165.000 | SI | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 12.475 | 12.475 | - | - | - | NO | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVAREZ | HIDALGO | JAIME VICENTE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.042.371 | 859.122 | - | - | 55.000 | SI | 21/12/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ALVIAL | CORDERO | IVAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO VIGILANTE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.082.349 | 884.559 | - | - | - | NO | 01/03/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.211.687 | 714.843 | - | - | 55.000 | SI | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.570.324 | 1.249.985 | 6 | 71.533 | - | NO | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.156.687 | 810.580 | - | - | - | NO | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.156.687 | 856.726 | - | - | - | NO | 15/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANEDA | FUENTES | MARIA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.344.222 | 813.629 | - | - | 110.000 | SI | 01/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARAVENA | PADILLA | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.129.000 | 2.791.043 | - | - | - | NO | 01/09/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | TEC. EN LABORES ADMINISTRATIVAS SECRETARIADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 578.344 | 335.523 | - | - | - | NO | 06/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARELLANO | MONDACA | MICHELLE SAMANTHA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.741.687 | 1.326.759 | - | - | 165.000 | SI | 11/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.378.447 | 827.777 | - | - | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | LABBE | DIEGO ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.211.687 | 501.336 | - | - | 55.000 | SI | 01/09/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.355.184 | 748.659 | 8 | 77.788 | 55.000 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVENDAÑO | DURAN | FERNANDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.464.236 | 856.611 | 4 | 46.660 | - | NO | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | MARINO | BENJAMIN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | TEC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA MENCIÓN MARKETING | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.155.948 | 907.527 | - | - | 55.000 | SI | 14/06/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTOS EN CONJUNTO | RM | PESOS | 1.211.646 | 757.808 | - | - | - | NO | 01/12/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | LEIVA | RODRIGO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.237.614 | 1.007.451 | 4 | 38.164 | - | NO | 20/07/2023 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AWAD | CERDA | ALI ABDON | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.164.338 | 706.844 | - | - | 110.000 | SI | 22/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.277.396 | 797.624 | - | - | 55.000 | SI | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.178.545 | 940.213 | 2 | 19.447 | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.638.492 | 1.855.921 | 13 | 247.272 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.211.687 | 551.876 | - | - | 55.000 | SI | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | RAMOS | CESAR ADONIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.042.371 | 790.953 | - | - | 55.000 | SI | 10/08/2023 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.277.396 | 1.175.798 | - | - | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR DE LOGÍSTICA CCS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.312.555 | 1.057.620 | 5 | 50.207 | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BENITEZ | GONZALEZ | DIEGO ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 995.786 | 812.163 | 1 | 8.415 | - | NO | 02/04/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.267.097 | 873.044 | 12 | 110.410 | - | NO | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BOLIVAR | SALINAS | CLAUDIO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.137.913 | 1.051.268 | - | - | - | NO | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.553.791 | 1.089.139 | - | - | 55.000 | SI | 07/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 977.917 | 712.901 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRITO | BRAVO | ALEJANDRO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 559.836 | 456.545 | - | - | - | NO | 17/05/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
BRIZUELA | VIDAL | KAREN ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | TEC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELEVIGILANCIA GLO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.148.064 | 574.408 | - | - | 55.000 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUENO | CONTRERAS | EDISON GONZALO | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN PREPARACION FISICA | Art 38 n2 | PATRULLERO VIGILANTE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 559.836 | 461.416 | - | - | - | NO | 17/05/2024 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 367 entries