Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Contrato | Fecha Termino Contrato | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrato | Contrato | Asesorías legales | No Aplica | Asesorias Ibarra Compañía Ltda. | 76.349.323-7 | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 1.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicios de mantención | No Aplica | Biosan spa | 77.825.035-k | No corresponde | Contrato | 29/10/16 | permanente | 71,4 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | Consorcio Seguros de Vida | 99.012.000-5 | No corresponde | Contrato | 01-10-17 | 30-09-18 | 961.234 app. | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Sanitización, desinfección y desratización en edificio de Lo Barnechea Seguridad. | No Aplica | Servicios DESAN | 14.120.886-1 | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 124,999 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Sistema de gestión de Seguridad | No Aplica | SERVICIOS BPSYSTEM LIMITADA | 76.394.227-9 | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 1.276.868 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | Digital Upgrade Ltyda. | 76.589.796-3 | No corresponde | Contrato | 25-10-16 | 24-10-18 | 3.402.961 | No Aplica | ||
Arriendo | Contrato | Contrato de Servicio de televisión con cinco codificadores ubicados en diferentes oficinas de L.B.S. | No Aplica | Ditectv Chile Televisión | 87.161.100-9 | No corresponde | Arriendo | 18-08-16 | 53,450 | No Aplica | |||
Contrato | Contrato | Implementación de plan de persecisión penal | No Aplica | Fiscalia Privada Spa. | 76.247.364-K | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 2.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicios de acceso a Internet | No Aplica | GTD Teleductos S.A. | 88.983.600-8 | No corresponde | Contrato | 01-08-16 | 30-07-18 | 801,122 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicio telefonico de 30 lineas/circuitos digitales para uso en oficinas. | No Aplica | GTD Telesat S.A. | 96.721.280-6 | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 311,926 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Grabación frases publicitarias para la espera en la Central telefonica. | No Aplica | Serv. Telecom. y Publicidad Holdmusic Ltda. | 76.447.090-7 | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 31,922 | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de fotocopiadoras multifuncional e impresoras, distribuidas en oficinas de L.B.S. | No Aplica | INTERGRADE S.A. | 96.669.540-4 | No corresponde | Arriendo | 01-01-18 | 31-12-18 | 2.027.037 | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | No corresponde | Contrato | 01-07-17 | 30-06-18 | 230,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones radiales | No Aplica | Mobilink | 77.808.840-1 | No corresponde | Arriendo | 01-04-17 | 30-03-18 | 4.076.752 app. | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | "* Servicio de mantención de software y hardware a equipos computacionales * Servicio de mantención de software y hardware a servidores. * Plan de respaldo para los equipos mencionados * Servicio de mantención de software y hardware a la central telefonica." | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | No corresponde | Contrato | 26-10-16 | 25-10-19 | 1.926.590 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Venta de combustible gasolina y diesel para el consumo de los móviles de L. B. S. Este mantiene un descuento de $ 12 pesos por litro de todos los combustibles. | No Aplica | Petrobras Flota | 79.588.870-5 | No corresponde | Contrato | 01-10-17 | 30-09-18 | 10.000.000 app. | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de 29 vehículos para la vigilancia comunal en Lo Barnechea | No Aplica | Piamonte S. A. | 96.642.160-6 | No corresponde | Arriendo | 01-07-16 | 30-06-19 | 27.580.330 app. | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de dispositivos de GPS para los móviles y motos de LBS. | No Aplica | Samtech S. A. | 7.880.842-k | No corresponde | Arriendo | 01-07-16 | 30-06-18 | 1.509.692 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicios de diseño, contrucción y actualización de la página web, mantención del sitio, backup, mantención de la información del sitio y marketing digital. | No Aplica | Sociedad de Diseño y Publidigital Cia. Ltda. | 76.834.100-1 | No corresponde | Contrato | 01-06-17 | 30-05-19 | 9.925.550 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de las Condes. | No Aplica | Contrato de Prestación de Servicios de Comunicación de Alertas SOSAFE S.A. | 76.376.088-k | No corresponde | Contrato | 01-04-17 | 30-04-19 | 6.382.689 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de lo Barnechea | No Aplica | Contrato de Prestación de Servicios de Comunicación de Alertas SOSAFE S.A. | 76.376.088-k | No corresponde | Contrato | 01-01-18 | 31-12-18 | 6.701.824 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de Vitacura | No Aplica | Contrato de Prestación de Servicios de Comunicación de Alertas SOSAFE S.A. | 76.376.088-k | No corresponde | Contrato | 01-01-18 | 31-12-18 | 2.553.076 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Programa de representación judicial en materia penal para los vecinos de la Comuna de Vitacura, cuyo objetivo en entregar representación judicial integral para las víctimas de delitos. | No Aplica | Universidad Finis Terrae | 13.456.705-6 | No corresponde | Contrato | 25-05-17 | 24-05-19 | 24.230.800 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Para uso del personal de L.B.S. | No Aplica | Zeal Chile S.A. | 96.841.390-2 | No corresponde | Contrato | 29-08-17 | 28-08-18 | 122,892 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Auditoría del estado financiero de la AMSZO al 31.12.2017. | No Aplica | Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | 80.276.200-3 | No corresponde | Contrato | 01-11-17 | 28-02-18 | UF 70 última cuota de febrero | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | Jardín Infantil y Sala Cuna "Ayelen-Arrayan" | 14.452.182-K | No corresponde | Contrato | 01-11-17 | 30-10-18 | 200,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato prestación de Servicios | No Aplica | VOIN SOLUTION | 76.631.045-1 | No corresponde | Contrato | 01-06-18 | 30-05-20 | 4000000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato prestación de Servicios | No Aplica | GC SISTEMAS DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA | 76.648.339-9 | No corresponde | Contrato | 01-07-18 | 31-12-18 | 2200000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato prestación de servicios y consultora de emergencia | No Aplica | MISION CRITICA | 76.677.209-9 | No corresponde | Contrato | 15-03-18 | 15-03-19 | 1900000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato de servicio de arriendo de camión de emergencia y seguridad | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | No corresponde | Contrato | 01-09-18 | 30-08-20 | 10750000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Póliza de seguro de responsabilidad civil para protección del globo | No Aplica | 2.117.828-1 | No corresponde | Contrato | 31/0/2018 | 31-08-19 | 44.98 UF | Ver PDF | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Contrato prestacion de servicios arreglos florales | No Aplica | FLORES BACHOS | 12.266.174-1 | No corresponde | Contrato | 01/0/2018 | 31-07-20 | 15000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato prestación de servicios eco servicios de integración de voz y datos de chile ltda. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.294.482-0 | No corresponde | Contrato | 01-10-18 | 10-12-18 | 64550000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato de servicios de internet dedicado | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | No corresponde | Contrato | 01-10-18 | 01-10-20 | 237673 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato de servicios | No Aplica | EXPECTA S.A. | 99.523.770-9 | No corresponde | Contrato | 01-08-18 | 01-12-18 | 2000000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato de prestacin de Eco Servicios y Arriendo de Ambulancia | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | No corresponde | Contrato | 15-10-18 | 15-03-19 | 9996000 | Ver PDF | No Aplica |
Listado Proveedores AMSZO Febrero 2019
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES