Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrato | Contrato | Asesorías legales | No Aplica | ASESORIAS IBARRA COMPAÑÍA LTDA. | 76.349.323-7 | Contrato | 02-07-18 | 02-07-19 | 1.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Suministro de internet a poste lectores de patentes, plan centinela | No Aplica | ENTEL | 3.339.700-3 | Contrato | 18-10-18 | 18-10-20 | UF 8,66 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Consiste en la provisión, instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantia para aquellos vecinos que lo soliciten. | No Aplica | NEC CHILE | 25.374.475-8 | Contrato | 09-10-18 | 09-10-22 | 0,07 UTM + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicio de arriendo y mantención de un sistema IT de control de Gestión en Seguridad Comunal. | No Aplica | VOIN SOLUTION SPA | 76.631.045-1 | Contrato | 01-06-18 | 30-05-20 | 200,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Suministro de Nitrogeno, helio gaseoso para el funcionamiento del globo de televigilancia, su pago corresponde a la cantidad que se solicite. | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-18 | 01-08-20 | Ver PDF | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Suministro de baños quimicos y limpieza de fosas | No Aplica | BIOSAN | 77.825.490-5 | Contrato | 10-08-16 | indefinido | 172.550 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-18 | 30-09-19 | 1.014.492 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | La Municipalidad de Lo Barnechea encomendó a la AMSZO a llevar efecto un proyecto extraordinario denominado "Safe CityLo Barnechea" el que tiene por objeto crear un centro de comando basado en plataforma SIG. AMSZO, requiere la contratción de un informe en derecho, donde debe abordar varias tematicas. | No Aplica | CONSULTORA Y ASESORIAS VITACURA S.A. | 76.396.830-8 | Contrato | 01-06-18 | 01-06-19 | 9.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de cadenas para la nieve, destinadas para la flota de vehículos de la asociación. Dicho arriendo se realizará previa solicitus escrita de AMSZO vía correo electronico al proveedor y retiradas por personal de la AMSZO en el local comercial | No Aplica | DIMA - TEC LTDA. | 77.174.090-1 | Contrato | 01-06-18 | 01-06-19 | 14,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-19 | 24-10-21 | 3.402.961 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de ambulancia, destinada a realizar el servicio de toma de muestra de alcotest en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 15-03-19 | 15-08-19 | 9.996.000 c/ IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de camión multiploposito para la atención de diferentes emergencia en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 30-08-18 | 30-08-20 | 10.750.000 + IVA. | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Tiene relación con la contratación del servicio de internet dedicado mensualmente para uso de los porticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna. | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-18 | 01-10-20 | UF 7,28 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato corresponde al consumo de combustible en gasolina y diesel para el parque vehícular de vehículos y motos de Amszo. En anexo de contrato se estipula un descuento ascendente a la cifra de $ 22 pesos por litro en diesel y gasolina en la Región Metropolitana, teniendo como referencia para estos efectos, el precio en pizarra a la vista en las estaciones de servicios | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-18 | 03-10-19 | 31.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
contrato | Contrato | Implementación de plan de persecusión penal | No Aplica | FISCALIA PRIVADA SpA | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-18 | 30-06-19 | 2.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
contrato | Contrato | Contrato de suministro de arreglos florales u otros que se requieren, cuya entrega se realizará previa solicitud escrita de la Amszo vía correo electronico al proveedor. contacto@floresbachos.cl | No Aplica | FLORES BACHOS | 12.266.174-1 | Contrato | 01-08-18 | 31-07-19 | 15,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Estudio de propuestas para la implementación del "safe City" o Smart City a objeto de evaluar las proximas inversiones de AMSZO. | No Aplica | GC SISTEMAS DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA | 76.648.339-9 | Contrato | 31-12-18 | 30-06-19 | 2.200.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "AYELEN-ARRAYAN" | 14.452.182-K | Contrato | 01-11-18 | 01-11-19 | 200,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | Contrato | 01-07-18 | 01-07-19 | 230,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Venta, instalación, mantención, reparacion de equipos, remodelación central de camaras de vigilancia | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 01-08-18 | US$1.480.203 | Ver PDF | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Suministro de materiales, reparación y mantención de camaras y porticos lectores de patentes de vehiculos particulares. | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 27-12-18 | 30-06-19 | 4.163.950 | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-18 | 30-03-20 | 3.557.407 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | * Servicio de mantención de software y hardware a equipos computacionales * Servicio de mantención de software y hardware a servidores. * Plan de respaldo para los equipos mencionados * Servicio de mantención de software y hardware a la central telefonica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-18 | 01-12-19 | 1.926.590 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de 31 vehículos para la vigilancia comunal en Lo Barnechea | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-07-18 | 30-06-19 | 27.580.330 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de 01 vehículo, con el objeto de liberar recursos humanos y físicos de Carabineros de Chile que acompañara a funcionarios policiales de las comunad de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-11-18 | 01-05-20 | UF 20,52 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Seguro para el globo aerostatico. | No Aplica | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBO N° 23020138 | 21.178.218-1 | Contrato | 31-08-18 | 31-08-19 | UF 44,98 | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de dispositivos de GPS para los móviles y motos de LBS. | No Aplica | SAMTECH S.A. | 7.880.842-k | Contrato | 30-06-18 | 30-06-20 | 1.509.692 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Grabación frases publicitarias para la espera en la Central telefonica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-18 | 01-07-19 | 31,922 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Sistema de gestión de Seguridad | No Aplica | SERVICIOS BPSYSTEM LIMITADA | 76.394.227-9 | Contrato | 01-07-18 | 30-06-19 | 1.276.868 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Programa mejoramiento estructura de protección informatica | No Aplica | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA | 76.904.787-5 | Contrato | 01-09-18 | 30-06-19 | 1.150.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicios de diseño, contrucción y actualización de la página web, mantención del sitio, backup, mantención de la información del sitio y marketing digital. | No Aplica | SOCIEDAD DE DISEÑO PUBLIDIGITAL CIA. LTDA. | 76.834.100-1 | Contrato | 01-06-17 | 30-05-19 | 9.925.550 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de las Condes. | No Aplica | SOSAFE LAS CONDES | 76.376.088-k | Contrato | 01-05-17 | 30-04-19 | 6.382.689 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Programa de representación judicial en materia penal para los vecinos de la Comuna de Vitacura, cuyo objetivo en entregar representación judicial integral para las víctimas de delitos. | No Aplica | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 13.456.705-6 | Contrato | 25-05-17 | 24-05-19 | 24.230.800 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Para uso del personal de L. B. S. | No Aplica | ZEAL CHILE S.A. | 96.841.390-2 | Contrato | 15-08-16 | indefinido | 122,892 | Ver PDF | No Aplica |
Listado proveedores AMSZO abril 2019
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES