N° | Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Contrato | Instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantía de Sistema de Alarmas Móviles | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 09.10.2018 | 09.10.2022 | 0,07 UTM + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
2 | Contrato | Contrato | Suministro de Nitrógeno y Helio gaseoso para el funcionamiento de Globos de Televigilancia, a requerimiento | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-2020 | 31-07-2022 | Variable | Ver PDF | No Aplica | ||
3 | Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-2018 | 30-09-2022 | Variable | Ver PDF | No Aplica | ||
4 | Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 65.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
5 | Contrato | Contrato | Servicios de seguridad control y gestión de flotas mediante tecnología GPS | No Aplica | DRIVETECH | 76.226.585-0 | Contrato | 02-05-2019 | 02-05-2022 | 0.75 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
6 | Contrato | Contrato | Servicio de internet dedicado para uso de los pórticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-2018 | 01.10.2022 | UF 7,28 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
7 | Contrato | Contrato | Consumo de combustible en gasolina y diésel para la flota vehicular de Amszo. Anexo estipula descuento asociado | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-2018 | INDEFINIDO | $22 x LITRO | Ver PDF | No Aplica | ||
8 | contrato | Contrato | Servicios Jurídicos Penales de seguimiento y representación | No Aplica | FISCALIA PRIVADA Spa | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-2018 | 01-07-2022 | 1,000,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
9 | Contrato | Contrato | Arriendo con opción de compra y mantención de 3 Globos de Televigilancia Móvil, con implementación para monitoreo del mismo en modalidad 24x7x365 | No Aplica | GLOBAL IST GLOBO | 77.001.654-1 | Contrato | 11-05-2021 | 30-06-2025 | $22.500.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
10 | Contrato | Contrato | Arriendo de enlace de datos vía fibra óptica en las comunas asociadas a AMSZO Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. | No Aplica | GTD TELEDUCTOS S.A. | 88.983.600-8 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2022 | 36 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
11 | Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones Radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-2018 | 30-06-2022 | 132,38 UF | Ver PDF | No Aplica | ||
12 | Contrato | Contrato | Servicio de Mantención de software y hardware a equipos computacionales, servidores y central telefónica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-2018 | 01-08-2022 | 82,6 UF | Ver PDF | No Aplica | ||
13 | Contrato | Contrato | Arriendo de un Fiat DUCATO 4x2 | No Aplica | PIAMONTE S.A. - DUCATO | 96.642.160-6 | Contrato | 02-09-2019 | 01-07-2022 | 23.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
14 | Contrato | Contrato | Arriendo Flota Vehicular AMSZO: 13 SUV Mitsubishi -NEW OUTLANDER AT 2W - 6 Camionetas 4x2 Mitsubishi - L200 DC TD KATANA CR 2WD - 6 Camionetas 4x4 Mitsubishi L200 SUDC TD KATANA CRM 4WD - 1 Camioneta 4x2 Mitsubishi L200 DC TD KATANA CR 2WD - 1 Camioneta JMC - VIGUS 2WD | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2022 | 17.513.434 C/IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
15 | Contrato | Contrato | Grabación Frase de Espera - Central telefónica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-2016 | 01-07-2022 | 1 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
16 | Contrato | Contrato | Sistema de Alarmas y Reporte de emergencias a través de la aplicación SOSAFE para las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-k | Contrato | 01-04-2019 | 31-03-2022 | 459,9 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
17 | Contrato | Contrato | Programa de Representación Judicial en materia penal para los vecinos de la comuna de Vitacura | No Aplica | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 70.884.700-3 | Contrato | 21-12-2021 | 21-12-2024 | 2,000,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
18 | Contrato | Contrato | Tratamiento y Mantención de fosas para 8 Centros Comunitarios y de Seguridad | No Aplica | AMBIENTE LIMPIO | 76.389.444-4 | Contrato | 03-02-2020 | 03-02-2022 | $60.000 + IVA X LIMPIEZA | Ver PDF | No Aplica | ||
19 | Contrato | Contrato | Leasing con opción de compra de un sistema de centro de coordinación y comunicación de teltronic y garantía | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 16-09-2019 | 31.03.2024 | 1587889 USD + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
20 | Contrato | Contrato | Compra/venta de equipos OVA para recolección y tratamiento de datos. | No Aplica | ENTEL PCS | Contrato | 24-04-2020 | 24-04-2022 | US$ 520 | Ver PDF | No Aplica | |||
21 | Contrato | Contrato | Arriendo de impresoras | No Aplica | INTERGRADE | 96.669.540-4 | Contrato | 18-06-2020 | 01-03-2022 | USD 743,29 | Ver PDF | No Aplica | ||
22 | Contrato | Contrato | Servicio de transporte a personal designado por Carabineros de Chile, de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnchea | No Aplica | EMPORIO JORGE PEÑALOZA | 77.154.953-5 | Contrato | 01-05-2021 | 01-05-2022 | $1,600,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
23 | Contrato | Contrato | Arriendo de 1 Globo de televigilancia con su correspondiente camara con gimbal. El arriendo considera la mantención de todos los elementos que componen el globo de televigilancia, a fin de realizar un monitoreo del mismo en modalidad 24x7x365. | No Aplica | EXPOMIN | 76.928.557-1 | Contrato | 01-07-2021 | 01-07-2022 | $6.400.000.- mas IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
24 | Contrato | Contrato | Prestar servicios de definición de ideas y diseño de estrategia de comunicación. Conocer los mercados tanto global como local. Analizar en profundidad la competencia y sus actividades. | No Aplica | FEEDCOM | 76.547.583-K | Contrato | 15-03-2021 | 15-03-2022 | 96 UF | Ver PDF | No Aplica | ||
25 | Contrato | Contrato | Servicio de telefonia local | No Aplica | GTD TELESAT | 96.721.280-6 | Contrato | 01-07-2020 | INDEFINIDO | 39,5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
26 | Contrato | Contrato | Servicio de asistencia en cerrajeria para vecinos de las comunas AMSZO que se hayan visto afectados por un delito que trajo aparejado el forzamiento de chapas y/o cerraduras. | No Aplica | HUMBERTO MOYA | 9.805.755-2 | Contrato | 01-03-2021 | 01-03-2022 | costo variable | Ver PDF | No Aplica | ||
27 | Contrato | Contrato | Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil para hijos (as), de los funcionarios de AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | Contrato | 01-03-2021 | 01-03-2022 | $350.000 (matricula) $300.000 mensualidad | Ver PDF | No Aplica | ||
28 | Contrato | Contrato | Servicio de Aseo a los 3 CCS ubicados en la comuna de Las Condes | No Aplica | LORENA VERDUGO (LC) | 12.628.672-4 | Contrato | 23-07-2019 | 23-07-2022 | $1,439,198 | Ver PDF | No Aplica | ||
29 | Contrato | Contrato | Servicio de digitalización de canales de atención al vecino de las Condes, la plataforma permitira llamadas por voz, video, chat en vivo, permitirá compartir archivos, etc. | No Aplica | SITE CHILE | 96.988.790-8 | Contrato | 15-02-2021 | 15-01-2022 | 1.567 USD + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
30 | Contrato | Contrato | Servicio de Aseo a 8 CCS ubicados en la comuna de Lo Barnechea | No Aplica | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES | 76.001.661-6 | Contrato | 20-03-2020 | 20-03-2022 | $2,870,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
31 | Contrato | Contrato | Servicio mantenimiento preventivo y correctivo, de 2 Globos de televigilancia, los cuales podrán estar ubicados en distintos puntos de la comuna de Lo Barnechea | No Aplica | A2 SECURITY E.I.R.L. | 77.066.274-5 | Contrato | 16-09-2021 | 16-09-2023 | $1,284,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
32 | Contrato | Contrato | Arriendo de 3 Nissan Kicks para la AMSZO | No Aplica | CARFLEX | 77.461.290-4 | Contrato | 23-09-2021 | 23-09-2022 | 13,50 UF C/U | Ver PDF | No Aplica | https://www.amszo.cl/wp-content/uploads/2022/03/32-CARFLEX.pdf | |
33 | Contrato | Contrato | Servicio de transporte de personal medico del CESFAM, destinado tanto a personal para las vacunas, traslado de insumos medicos, y vecinos a residencias sanitarias | No Aplica | EMPORIO JORGE PEÑALOZA | 77.154.953-5 | Contrato | 09-07-2021 | 09-07-2022 | $2,400,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
34 | Contrato | Contrato | Servicio de internet dedicado para edificio de Seguridad en Lo Barnechea | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 27-08-2021 | 27-08-2022 | 21,86 UF | Ver PDF | No Aplica | ||
35 | Contrato | Contrato | Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil para hijos (as), de los funcionarios de AMSZO | No Aplica | JARDIN PINTA PAPELES | 76.311.492-9 | Contrato | 02-11-2021 | 02-11-2022 | $300.000 MAT $350.000 MENS | Ver PDF | No Aplica | ||
36 | Contrato | Contrato | Mantención y optimización del Sistema de Control de Gestión que posee AMSZO. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-09-2021 | 01-09-2022 | 26,66 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
37 | Contrato | Contrato | Arriendo de 10 vehiculos marca Volksvagen Saveiro, para la AMSZO | No Aplica | GAMA | 99.525.100-0 | Contrato | 27-09-2021 | 27-09-2023 | 123,5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
38 | Contrato | Contrato | Servicio de grabado de placas patente para vecinos de la comuna de Las Condes | No Aplica | GPS TRACKER CONZ SPA | 77.264.446-9 | Contrato | 21-10-2021 | 31-01-2022 | $6.000 + IVA por vehiculo | Ver PDF | No Aplica | ||
39 | Contrato | Contrato | Servicio de soporte y mantenció de software MVI por 1 año | No Aplica | IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE | 59.144.380-1 | Contrato | 01-08-2021 | 01-08-2022 | US$45.000 | Ver PDF | No Aplica | ||
40 | Contrato | Contrato | Servicio aplicación y procesamiento de encuesta de victimización y percepción de seguridad en la comuna de Vitacura, asi como tambien entrega de resultados estadisticos. | No Aplica | IPSOS CHILE | 77.563.670-K | Contrato | 28-09-2021 | 18-01-2022 | $31,500,000 | Ver PDF | No Aplica | ||
41 | Contrato | Contrato | Servicio de mantención preventiva y correctiva de la totalidad de las camaras de televigilancia, porticos lectores de patentes, enlaces inalambricos, RUTA G 21, interconexion de camaras de los Globos hacia sala de control y camaras de televigilancia. | No Aplica | FISK SOLUCIONES | 76.617.153-2 | Contrato | 15-11-2021 | 15-11-2023 | $7.990.000.- mas IVA | Ver PDF | No Aplica |
Listado Proveedores AMSZO Febrero 2022
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES