N° | Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Contrato | Servicio plataforma informatica y servicios tecnologicos | No Aplica | SERV. SP SYSTEM | 76.394.227-9 | Contrato | 01-07-2016 | 01-07-2017 | 40 UF | Ver PDF | ||
2 | Contrato | Contrato | Servicio telefonia fija | No Aplica | GTD TELESAT | 96.721.280-6 | Contrato | 01-07-2016 | indefinido | 8,5 UF +IVA | Ver PDF | ||
3 | Contrato | Contrato | Arriendo de impresoras | No Aplica | INSERFO | 79.816.200-4 | Contrato | 01-07-2016 | 31-10-2017 | variable | Ver PDF | ||
4 | Contrato | Contrato | Servicio Jardin infantil para hijos de funcionarios AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | Contrato | 01-07-2016 | 01-07-2017 | $210,000 | Ver PDF | ||
5 | Contrato | Contrato | Grabacion frase espera - Central telefonica | No Aplica | HOLD MUSIC | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-2016 | indefinido | 1 UF + IVA | Ver PDF | ||
6 | contrato | Contrato | Asesoria Legal | No Aplica | SAN MARTIN Y CIA | 76.491.703-0 | Contrato | 01-07-2016 | 01-07-2017 | $666,667 | Ver PDF | ||
7 | Contrato | Contrato | Instalación equipos GPS en vehiculos LBS | No Aplica | SAMTECH | 76.962.510-0 | Contrato | 17-07-2016 | 01-07-2018 | 0,95 UF x movil | Ver PDF | ||
8 | Contrato | Contrato | Servicio comunicación alerta de terceros, boton de panico | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-K | Contrato | 01-08-2016 | 31-12-2017 | 135 UF | Ver PDF | ||
9 | Contrato | Contrato | Seguros de Vida para funcionarios AMSZO | No Aplica | CONSORCIO | Contrato | 05-09-2016 | 30-07-2017 | variable | Ver PDF | |||
10 | Contrato | Contrato | Implementación Sistema captura, registros y procesos, placas patente de vehiculos motorizados. | No Aplica | COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC | 96.505.260-7 | Contrato | 12-09-2016 | 31-07-2017 | $199,930,095 | Ver PDF |
Listado Proveedores AMSZO Octubre 2016
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES