APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2,029,930 | $1,388,694 | 0 | $- | $- | $162,500 | $- | SI | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,015,694 | $794,269 | 0 | $- | $- | $- | $90,123 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,014,412 | $740,648 | 6 | $57,591 | $- | $31,250 | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUIRRE | LEON | VALENTINA ISIDORA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE CONTABLE | RM | PESOS | $434,757 | $326,772 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-04-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $961,909 | $781,769 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,117,934 | $833,036 | 12 | $91,558 | $- | $154,058 | $136,588 | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,095,044 | $879,057 | 15 | $114,447 | $- | $108,279 | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,163,712 | $779,440 | 30 | $228,894 | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,059,951 | $858,598 | 7 | $67,190 | $- | $67,190 | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,026,376 | $825,641 | 12 | $91,558 | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $949,347 | $774,133 | 6 | $45,779 | $- | $31,250 | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,072,154 | $861,266 | 18 | $137,336 | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,492,145 | $1,187,689 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $375,714 | $154,712 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $586,195 | $329,776 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $988,071 | $615,918 | 0 | $- | $- | $62,500 | $- | SI | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,140,823 | $914,637 | 21 | $160,226 | $- | $108,279 | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,164,859 | $933,207 | 8 | $76,788 | $- | $162,500 | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $536,012 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,103,253 | $858,038 | 12 | $115,182 | $- | $62,500 | $- | SI | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1,766,100 | $1,405,359 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,563,865 | $1,202,433 | 7 | $67,190 | $- | $162,500 | $408,604 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $214,055 | $173,663 | 9 | $68,668 | $- | $- | $22,765 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $988,071 | $910,121 | 0 | $- | $- | $62,500 | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,088,071 | $750,276 | 0 | $- | $- | $162,500 | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $934,818 | $751,149 | 0 | $- | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | SUPERVISOR SIC | RM | PESOS | $1,198,501 | $961,421 | 0 | $- | $- | $162,500 | $110,430 | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $174,464 | $141,543 | 0 | $- | $- | $- | $27,318 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,086,683 | $875,479 | 15 | $114,447 | $- | $99,918 | $136,588 | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,817,043 | $1,426,958 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,113,505 | $772,086 | 27 | $206,004 | $- | $62,500 | $109,271 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,088,071 | $824,692 | 0 | $- | $- | $162,500 | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,232,049 | $884,842 | 15 | $143,978 | $- | $162,500 | $- | SI | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $693,034 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $949,975 | $711,932 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ENCARGADO DE BODEGA | RM | PESOS | $1,179,805 | $672,489 | 0 | $- | $- | $87,407 | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,057,219 | $631,333 | 0 | $- | $- | $162,500 | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,099,178 | $878,085 | 0 | $- | $- | $62,500 | $111,107 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $988,071 | $795,916 | 0 | $- | $- | $62,500 | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,026,376 | $729,243 | 12 | $91,558 | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,095,044 | $880,845 | 21 | $160,226 | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $934,818 | $756,052 | 0 | $- | $- | $62,500 | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,088,071 | $706,307 | 0 | $- | $- | $162,500 | $- | SI | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,333,557 | $653,750 | 14 | $134,379 | $- | $162,500 | $111,107 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,095,044 | $846,544 | 9 | $68,668 | $- | $154,058 | $136,588 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $988,071 | $744,859 | 0 | $- | $- | $62,500 | $- | SI | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $829,065 | $572,103 | 18 | $137,336 | $- | $122,808 | $127,483 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 227 entries