Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Contrato | Instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantía de Sistema de Alarmas Móviles | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 09.10.2018 | 09.10.2022 | 0,07 UTM + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
2 | Contrato | Contrato | Suministro de Nitrógeno y Helio gaseoso para el funcionamiento de Globos de Televigilancia, a requerimiento | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-2018 | 01-08-2020 | Ver PDF | No Aplica | ||
3 | Contrato | Contrato | Arriendo con opción de compra y mantención de Cuatro Globos de Televigilancia, con implementación para monitoreo en modalidad 24x7x365 | No Aplica | COMERCIAL EXPOMIN Spa | 76.928.557-1 | Contrato | 10-12-2019 | 15-12-2022 | 54.333.332 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
4 | Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-2018 | 30-09-2020 | Variable | Ver PDF | No Aplica | |
5 | Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-2019 | 24-10-2021 | 65.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
6 | Contrato | Contrato | Servicios de seguridad control y gestión de flotas mediante tecnología GPS | No Aplica | DRIVETECH | 76.226.585-0 | 02-05-2019 | 02-05-2021 | 0.75 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
7 | Contrato | Contrato | Arriendo de camión multipropósito para la atención de diferentes emergencia en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 01-09-2018 | 01-09-2020 | 10.750.000 + IVA. | Ver PDF | No Aplica | |
8 | Contrato | Contrato | Servicio de internet dedicado para uso de los pórticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-2018 | 01-10-2020 | UF 7,28 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
9 | Contrato | Contrato | Consumo de combustible en gasolina y diésel para la flota vehicular de Amszo. Anexo estipula descuento asociado | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-2018 | 03-10-2020 | $22 x LITRO | Ver PDF | No Aplica | |
10 | contrato | Contrato | Servicios Jurídicos Penales de seguimiento y representación | No Aplica | FISCALIA PRIVADA Spa | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-2018 | 31-07-2021 | 3.000.000.- | Ver PDF | No Aplica | |
11 | Contrato | Contrato | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cámaras de televigilancia, pórticos lectores de patentes y otros enlaces, de todo el sistema de vigilancia | No Aplica | FISK SOLUCIONES LIMITADA | 76.617.153-2 | Contrato | 01-10-2019 | 30-09-2021 | 5.206.000 | Ver PDF | No Aplica | |
12 | Contrato | Contrato | Arriendo, instrucción de operación y soporte técnico de 22 cámaras corporales con transmisión en tiempo real a la Sala de Información Comunal (SIC) | No Aplica | GLOBAL IST CAMARAS CORPORALES | 77.001.654-1 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2022 | 21.561.840 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
13 | Contrato | Contrato | Arriendo con opción de compra y mantención de un Globo de Televigilancia Móvil, con implementación para monitoreo del mismo en modalidad 24x7x365 | No Aplica | GLOBAL IST GLOBO | 77.001.654-1 | 08-11-2019 | 08-11-2022 | 16.580.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
14 | Contrato | Contrato | Arriendo de enlace de datos vía fibra óptica en las comunas asociadas a AMSZO Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. | No Aplica | GTD TELEDUCTOS S.A. | 88.983.600-8 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2022 | 36 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
15 | Contrato | Contrato | Arriendo de Dos Drones y sus demás dispositivos para realizar televigilancia aérea en distintas zonas de la jurisdicción de AMSZO. | No Aplica | HYF | 76.346.107-6 | 02-01-2020 | 02-01-2022 | 13.600.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
16 | Contrato | Contrato | Arriendo de oficina para Programa de Defensa Comunal de AMSZO ubicada en la comuna de Vitacura | No Aplica | INVERSIONES LO CASTILLO S.A. | 88.160.900-2 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2021 | 37 UF | Ver PDF | No Aplica | |
17 | Contrato | Contrato | Arriendo Dispensadores de agua en comodato, para Oficina de Defensa Comunal de Vitacura, a requerimiento | No Aplica | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | 29-10-2019 | 29-10-2020 | 2500 + IVA por botellon de agua | Ver PDF | No Aplica | ||
18 | Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones Radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-2018 | 30-03-2020 | 132,38 UF | Ver PDF | No Aplica | |
19 | Contrato | Contrato | Servicio de Mantención de software y hardware a equipos computacionales, servidores y central telefónica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-2018 | 30-04-2021 | 82,6 UF | Ver PDF | No Aplica | |
20 | Contrato | Contrato | Arriendo de 01 vehículo de apoyo a Carabineros de Chile, para movilización de funcionarios en las comunas AMSZO | No Aplica | PIAMONTE - CITROEN | 96.642.160-6 | Contrato | 01-11-2018 | 01-05-2020 | UF 20,52 | Ver PDF | No Aplica | |
21 | Contrato | Contrato | Arriendo de un Fiat DUCATO 4x2 | No Aplica | PIAMONTE S.A. - DUCATO | 96.642.160-6 | 02-09-2019 | 30-06-2021 | 23.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
22 | Contrato | Contrato | Arriendo Flota Vehicular AMSZO: 13 SUV Mitsubishi -NEW OUTLANDER AT 2W - 6 Camionetas 4x2 Mitsubishi - L200 DC TD KATANA CR 2WD - 6 Camionetas 4x4 Mitsubishi L200 SUDC TD KATANA CRM 4WD - 1 Camioneta 4x2 Mitsubishi L200 DC TD KATANA CR 2WD - 1 Camioneta JMC - VIGUS 2WD | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2021 | 17.513.434 C/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
23 | Contrato | Contrato | Implementación y mantención de Sistema de Información, con integración de base de datos sobre información delictual, delitos y ocurrencia | No Aplica | PREDICTABLE MEDIA Spa | 76.273.909-7 | Contrato | 01-07-2019 | 31-08-2021 | 125 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
24 | Contrato | Contrato | Grabación Frase de Espera para la espera en la Central telefónica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-2016 | 1 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
25 | Contrato | Contrato | Arriendo de 10 equipos computacionales e Impresora para Oficina Defensa Comunal de Vitacura | No Aplica | STM COMPUTACION LTDA. | 14.317.476-K | Contrato | 22-05-2019 | 22-11-2020 | $430.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
26 | Contrato | Contrato | Sistema de Alarmas y Reporte de emergencias a través de la aplicación SOSAFE para las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-k | Contrato | 01-04-2019 | 31-03-2021 | 511 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
27 | Contrato | Contrato | Servicio Asistencia Cerrajería de Emergencia para vecinos de las comunas AMSZO, ante delitos con forzamiento de chapas y/o cerraduras | No Aplica | TOP SERVICE | 76.895.844-0 | Contrato | 30-12-2019 | 31-12-2020 | Variable | Ver PDF | No Aplica | |
28 | Contrato | Contrato | Programa de Representación Judicial en materia penal para los vecinos de la comuna de Vitacura | No Aplica | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 70.884.700-3 | Contrato | 01-06-2019 | 02-06-2022 | 24,230,800 | Ver PDF | No Aplica | |
29 | Contrato | Contrato | Servicio de aseo y limpieza de la oficina de Defensa Comunal de Vitacura, ubicada en calle Sn. Patricio 4289 comuna de Vitacura, Santiago. | No Aplica | V&C LIMPIEZA | 12.628.672-4 | Contrato | 23-07-2019 | 31-12-2020 | 539,070 | Ver PDF | No Aplica | |
30 | Contrato | Contrato | Tratamiento y Mantención de fosas para 8 Centros Comunitarios y de Seguridad | No Aplica | AMBIENTE LIMPIO | 76.389.444-4 | Contrato | 03-02-2020 | 03-02-2021 | 60.000 + IVA X LIMPIEZA | Ver PDF | No Aplica | |
31 | Contrato | Contrato | Servicio de Aseo y Limpieza de 8 Centros Comunitarios y de Seguridad, emplazados en la comuna de Lo Barnechea | No Aplica | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRALES | 76.001.661-6 | Contrato | 20-03-2020 | 20-03-2021 | 2.870,000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
32 | Contrato | Contrato | Sistema de Seguridad por Acuerdo de Colaboración con Policía de Investigaciones de Chile | No Aplica | HYF SEGURIDAD LTDA | 76.346.107-6 | Contrato | 01-04-2020 | 01-04-2022 | 3.800.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
33 | Contrato | Contrato | Suministro de Nitrógeno y Helio gaseoso para el funcionamiento de Globos de Televigilancia, a requerimiento | No Aplica | ICONSA S.A | 76.202.463-2 | Contrato | 10-12-2019 | 10-12-2020 | 231.000 + IVA CILINDRO DE HELIO 1.500 + IVA ARRIENDO | Ver PDF | No Aplica | |
34 | Contrato | Contrato | Leasing con opción de compra de un sistema de centro de coordinación y comunicación de teltronic y garantía | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 16-09-2019 | 01-02-2024 | 1587889 USD + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
35 | Contrato | Contrato | Telefonía e Internet para Oficina Defensa Comunal de Vitacura | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-03-2019 | 01-03-2020 | UF 2,34 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
36 | Contrato | Contrato | Compra de Test de Detección Rápida Covid-19, como medida preventiva para el personal. Modalidad a requerimiento | No Aplica | PRAGA SpA | 76.216.088-9 | Contrato | 20-07-2020 | 20-10-2020 | $10.500 + IVA por Kit Lungene | Ver PDF | No Aplica | |
37 | Contrato | Contrato | Compra de botas tácticas para el personal. | No Aplica | COMERCIAL MIL SPEC | 76.839.025-8 | Contrato | 20-07-2020 | 30-09-2020 | $96,990 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
38 | Contrato | Contrato | Proyecto de respaldo energetico de los 8 Centros Comunitarios y de Seguridad. | No Aplica | FISK SOLUCIONES | 76.617.153-2 | Contrato | 27-07-2020 | 15-09-2020 | $6,447,647 + IVA | No Aplica | ||
39 | Contrato | Contrato | Arriendo diario de valla papa color blanco. | No Aplica | VALLAS PAPALES | 76.794.232-K | Contrato | 26-12-2019 | 31-08-2020 | $680 + IVA X DÍA | Ver PDF | No Aplica | |
40 | Contrato | Contrato | Servicio de arriendo y mantención de sistema IT en control de gestión en seguridad comunal | No Aplica | VOIN SOLUTIONS | 76.631.045-1 | Contrato | 31-12-2018 | 31-08-2020 | $4.000.001 | Ver PDF | No Aplica | |
Listado Proveedores Agosto 2020
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES