APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.158.531 | $906.174 | 31 | $281.840 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $903.966 | $651.305 | 3 | $27.275 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.749.485 | $1.356.570 | 40 | $363.664 | $- | $509.130 | $- | $- | $- | SI | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.223.905 | $977.823 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.331.271 | $956.827 | 40 | $363.664 | $- | $90.916 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $2.036.000 | $1.560.512 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $522.119 | $421.733 | 6 | $54.550 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.276.721 | $933.954 | 40 | $363.664 | $- | $36.366 | $- | $- | $- | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.259.861 | $1.001.714 | 40 | $289.074 | $- | $144.537 | $129.375 | $- | $- | SI | 22-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.249.447 | $985.191 | 40 | $363.664 | $- | $9.092 | $- | $- | $- | SI | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $940.332 | $963.473 | 0 | $- | $- | $63.641 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $353.391 | $150.051 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.391.052 | $945.394 | 40 | $363.664 | $- | $45.458 | $105.239 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $949.424 | $874.229 | 8 | $72.733 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.340.363 | $1.068.336 | 40 | $363.664 | $- | $100.008 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.314.942 | $1.050.723 | 39 | $354.573 | $- | $- | $83.678 | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.721.083 | $1.375.308 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.103.981 | $783.365 | 25 | $227.290 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $6.727.500 | $5.836.192 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.322.179 | $948.327 | 40 | $363.664 | $- | $81.824 | $- | $- | $- | SI | 16-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $900.000 | $673.898 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.768.808 | $1.248.148 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.409.182 | $1.115.428 | 16 | $145.466 | $- | $- | $387.025 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1.117.498 | $632.983 | 0 | $- | $167.984 | $82.791 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.618.342 | $1.197.940 | 40 | $363.664 | $- | $272.748 | $105.239 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $967.607 | $778.623 | 10 | $90.916 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.203.989 | $789.275 | 36 | $327.298 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.563.793 | $753.952 | 40 | $363.664 | $- | $218.199 | $105.239 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $116.892 | $31.009 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 08-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.185.806 | $948.818 | 34 | $309.115 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $912.758 | $741.864 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $876.691 | $525.543 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.254.037 | $1.009.307 | 30 | $272.748 | $- | $- | $104.598 | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.176.714 | $903.964 | 33 | $300.023 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.870.158 | $1.360.565 | 40 | $363.664 | $- | $559.129 | $70.674 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.149.439 | $781.042 | 30 | $272.748 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.303.996 | $1.039.944 | 40 | $363.664 | $- | $63.641 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $885.783 | $588.003 | 1 | $9.092 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIRECTORA ADM Y FINANZAS | RM | PESOS | $953.333 | $727.223 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-19 | FIJO | PLAZO 18/02/20 |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.378.677 | $950.170 | 40 | $363.664 | $- | $109.099 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $950.450 | $744.509 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.413.096 | $932.283 | 40 | $363.664 | $- | $172.741 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $686.525 | $486.114 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 26-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $913.057 | $841.761 | 4 | $36.366 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.707.452 | $1.136.597 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESTAY | CUEVAS | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIRECTORA ASUNTOS COMUNITARIOS | RM | PESOS | $4.000.000 | $3.250.086 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.212.887 | $912.712 | 40 | $289.074 | $- | $97.563 | $129.375 | $- | $- | SI | 14-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $770.200 | $562.644 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.693.472 | $2.626.463 | 0 | $- | $- | $- | $480.017 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.027.179 | $1.024.825 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $1.003.974 | $638.359 | 14 | $127.283 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.022.157 | $821.020 | 16 | $145.466 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.245.550 | $837.256 | 40 | $363.664 | $- | $63.641 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.404.004 | $1.034.539 | 40 | $363.664 | $- | $163.649 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | VERA | JUAN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.231.264 | $826.521 | 39 | $354.573 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.225.956 | $762.538 | 23 | $209.107 | $- | $101.063 | $68.318 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.280.412 | $1.791.851 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.376.729 | $1.096.467 | 40 | $363.664 | $- | $136.374 | $- | $- | $- | SI | 08-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.202.046 | $915.721 | 40 | $289.074 | $- | $86.722 | $129.375 | $- | $- | SI | 20-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.029.300 | $678.394 | 20 | $181.832 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $876.691 | $709.393 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.028.602 | $760.385 | 28 | $202.352 | $- | $- | $129.375 | $- | $- | SI | 03-09-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.768.808 | $1.232.615 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.358.546 | $1.082.467 | 40 | $363.664 | $- | $118.191 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | PEÑA | OSCAR IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN HISTORIA | art° 22 inc 2 | COORD. PROYECTOS DE ANALITICA | RM | PESOS | $2.700.000 | $2.165.105 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.313.088 | $903.814 | 40 | $363.664 | $- | $72.733 | $- | $- | $- | SI | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.086.417 | $877.952 | 36 | $260.167 | $- | $- | $129.375 | $- | $- | SI | 17-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.458.554 | $1.055.984 | 40 | $363.664 | $- | $218.199 | $- | $- | $- | SI | 09-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.394.912 | $924.872 | 40 | $363.664 | $- | $154.557 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | $5.000.000 | $4.058.035 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 17-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.312.394 | $1.046.471 | 23 | $301.420 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.370.315 | $1.417.070 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.322.179 | $1.207.025 | 40 | $363.664 | $- | $81.824 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.145.579 | $800.690 | 18 | $163.649 | $- | $- | $105.239 | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.213.081 | $733.157 | 37 | $336.390 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KUKLI | RUBIO | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUPERVISOR OPERACIONES | RM | PESOS | $2.490.000 | $1.997.292 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $985.790 | $906.697 | 12 | $109.099 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAIN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.813.652 | $1.441.058 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LIZANA | CARVALLO | CRISTINA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $958.515 | $771.556 | 9 | $81.824 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 25-03-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.585.836 | $1.113.034 | 40 | $363.664 | $- | $345.481 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $675.932 | $549.565 | 0 | $- | $- | $99.945 | $- | $- | $- | SI | 26-10-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPEZ | FUENTES | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | RM | PESOS | $1.646.000 | $1.305.882 | 0 | $- | $- | $400.000 | $- | $- | $- | SI | 01-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LUDERS | IRARRAZAVAL | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ENCARGADA RELACIONES PUBLICAS | RM | PESOS | $1.640.000 | $1.068.856 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-03-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
