APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO BRUTO | AGUINALDO LIQUIDO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1054835 | 825026 | 23 | 203144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 330676 | 183359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 498397 | 365848 | 5 | 44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 February, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANRIQUEZ | DOTTE | CARMEN GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | 550987 | 446024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 November, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | 1208905 | 965691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 June, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 587177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | 2036000 | 1583669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 December, 2018 | FIJO | PLAZO 1/5/19 |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | 904685 | 735065 | 6 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 January, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 609906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 December, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 766522 | 710461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 808218 | 654194 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 22 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 860523 | 685109 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 340676 | 411427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | 1138324 | 761066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 956930 | 598436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 823301 | 761154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 688059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1106389 | 887820 | 17 | 150150 | 0 | 0 | 104548 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | 1758625 | 1439113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 September, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | 1696083 | 1355243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 June, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 860523 | 594896 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | V | PESOS | 6727500 | 5832682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 January, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 851691 | 583377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 January, 2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 270000 | 220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 April, 2019 | FIJO | PLAZO 22/07/19 |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | 1826599 | 1355131 | 0 | 0 | 0 | 82791 | 0 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1282878 | 793195 | 5 | 44162 | 0 | 0 | 387025 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | 1433542 | 878115 | 0 | 0 | 167984 | 423835 | 0 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 606055 | 389828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66651 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 860523 | 694922 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CANELO | PIZARRO | CAROL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 895853 | 722382 | 5 | 44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 January, 2019 | INDEFINIDO | 22 February, 1901 |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 922350 | 663189 | 8 | 70659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 1025620 | 428460 | 15 | 132485 | 0 | 0 | 98223 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 851691 | 685444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 October, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 633260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | CASTILLO | JONATHAN FABIANNI | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 454235 | 370429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 April, 2019 | FIJO | PLAZO 15/05/19 |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | 887758 | 721800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 940015 | 762751 | 10 | 88324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1035730 | 837759 | 9 | 79491 | 0 | 0 | 104548 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 931182 | 713433 | 9 | 79491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1132901 | 788781 | 12 | 105988 | 0 | 0 | 70674 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 887020 | 625422 | 4 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 687977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 869356 | 553906 | 2 | 17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 April, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 861785 | 559650 | 14 | 123653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 529565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | 925450 | 735208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 November, 2018 | FIJO | PLAZO 6/5/19 |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 913517 | 544444 | 7 | 61826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | 661525 | 466391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 November, 2018 | FIJO | PLAZO 27/5/19 |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 786501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 1682452 | 1219573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 808218 | 590912 | 1 | 6968 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 14 August, 2018 | INDEFINIDO | 22 February, 1901 |
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | 770200 | 628175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 November, 2018 | FIJO | PLAZO 14/5/19 |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | 3668472 | 2899883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480017 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | 1002179 | 1004923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | 887020 | 717902 | 4 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 December, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 940015 | 756705 | 10 | 88324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 887020 | 549481 | 4 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 922350 | 659839 | 8 | 70659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | VERA | JUAN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 454235 | 371246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 April, 2019 | FIJO | PLAZO 15/05/19 |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 1026913 | 607577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70674 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | 2255412 | 1774992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 887020 | 678120 | 4 | 35329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 884861 | 713755 | 12 | 83611 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 20 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 601701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 895853 | 723844 | 5 | 44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 905764 | 735912 | 15 | 104514 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 3 September, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | 1743808 | 1221251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 940015 | 756705 | 10 | 88324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | PEÑA | OSCAR IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN HISTORIA | art° 22 inc 2 | COORD. PROYECTOS DE ANALITICA | RM | PESOS | 2700000 | 2195063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 October, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 860523 | 536952 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 April, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 863958 | 699914 | 9 | 62708 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 17 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 913517 | 728408 | 7 | 61826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 July, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 860523 | 659692 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | 5000000 | 4048363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 July, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | 1328639 | 1058622 | 7 | 89922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | 2345315 | 1585999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 931182 | 857470 | 9 | 79491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | 2262263 | 1562076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1054835 | 680727 | 23 | 203144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 956930 | 646843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KUKLI | RUBIO | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUPERVISOR OPERACIONES | RM | PESOS | 2490000 | 2003022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 January, 2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 786501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAIN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | 1788652 | 1420987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
