APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $772.111 | $653.096 | 18 | $149.097 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $772.111 | $720.357 | 18 | $149.097 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $610.708 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.143.870 | $914.808 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $1.160.358 | 40 | $331.327 | $- | $400.216 | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARROYO | ALVARADO | JORDAN ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $685.109 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | NO | 18/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $651.701 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $646.563 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $738.885 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $187.500 | $184.140 | 0 | $- | $- | $- | $37.500 | SI | 22/08/2018 | FIJO | PLAZO 22/11/18 |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $724.536 | 13 | $107.681 | $- | $- | $- | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.075.675 | $738.690 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $563.300 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $772.111 | $715.114 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $646.563 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.675.000 | $1.371.776 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.614.573 | $1.289.166 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 11/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $608.891 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUGUEO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | DIRECTOR EJECUTIVO | V | PESOS | $6.500.000 | $5.651.196 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.660.684 | $1.056.691 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $976.361 | 9 | $74.549 | $- | $- | $373.937 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $789.104 | $1.032.107 | 0 | $- | $162.303 | $573.995 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXI | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $622.713 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $1.228.130 | 40 | $331.327 | $- | $400.216 | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $565.982 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARDENAS | URIBE | ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ASESOR DE CAPACITACION | RM | PESOS | $4.511.000 | $3.681.631 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $394.602 | 1 | $8.283 | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $583.074 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $833.583 | $679.009 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $649.631 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIîN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $789.279 | 9 | $74.549 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $640.720 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $659.451 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $580.771 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $646.487 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $692.237 | $410.741 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $498.682 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $558.806 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $484.833 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $738.885 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.601.403 | $1.009.880 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FAJARDO | QUIONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $354.167 | $346.587 | 0 | $- | $- | $- | $70.833 | SI | 14/08/2018 | FIJO | PLAZO 14/11/18 |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $888.719 | $819.222 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.056.478 | $2.878.283 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $648.711 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $725.073 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.908.000 | $1.481.852 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 02/05/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $551.835 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $514.846 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $266.245 | $87.522 | 0 | $- | $- | $- | $22.761 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.154.987 | $1.691.268 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $612.364 | $499.384 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 08/08/2018 | FIJO | PLAZO 09/10/18 |
GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $229.167 | $224.262 | 0 | $- | $- | $- | $45.833 | SI | 20/08/2018 | FIJO | PLAZO 20/11/18 |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $560.285 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $745.486 | $664.457 | 9 | $74.549 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.660.684 | $1.166.141 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $685.191 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $772.111 | $485.794 | 1 | $8.283 | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $291.667 | $286.440 | 0 | $- | $- | $- | $58.333 | SI | 17/08/2018 | FIJO | PLAZO 17/11/18 |
HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $635.678 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09/07/2018 | FIJO | PLAZO 10/09/18 |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $611.232 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.172.673 | $937.081 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.241.850 | $1.770.506 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $738.885 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.161.607 | $1.559.499 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $772.111 | $516.276 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $599.146 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LA ROSA | LEON | SAMANTHA INES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $312.500 | $305.812 | 0 | $- | $- | $- | $62.500 | SI | 16/08/2018 | FIJO | PLAZO 16/09/18 |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $738.885 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFÍA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.704.012 | $1.354.739 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $546.841 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $508.200 | $411.388 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $266.308 | $240.909 | 0 | $- | $- | $28.815 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDEL | ESPINOZA | RAMON ELIAS | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE CARABINEROS EN RETIRO | artº 22 inc 2 | ASESOR DE CAPACITACION | RM | PESOS | $2.493.000 | $1.983.674 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $731.663 | 22 | $182.230 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $266.308 | $200.597 | 0 | $- | $- | $28.815 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $745.486 | $1.161.246 | 40 | $331.327 | $- | $373.535 | $- | SI | 01/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $516.753 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $703.863 | 14 | $115.964 | $- | $- | $107.212 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $647.867 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $772.111 | $597.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $537.022 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $481.137 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $612.009 | 8 | $66.265 | $- | $- | $119.124 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.172.673 | $945.841 | 7 | $85.127 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
