4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Octubre 2017
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 976.268 | 745.055 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.029.256 | 1.595.067 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VEGA | ORELLANA | NICOLAS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASIST. MANTENCION VEHICULOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.521 | 704.313 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SANDOVAL | PADILLA | VERONICA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 620.000 | 503.006 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SALAZAR | ILABACA | JAIME IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 450.827 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 847.936 | 684.211 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LOPÉZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 431.238 | 350.727 | - | - | - | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VICENCIO | BAHAMONDES | VERONICA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 439.842 | 285.857 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VERA | ROJAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 422.634 | 344.997 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 243.552 | 198.812 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 243.552 | 198.812 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.042.800 | 835.745 | - | - | - | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | TORO | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORDINADOR AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 521.363 | 325.802 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRAÑO | ABARCA | ANGELINA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.250.912 | 763.849 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.254.375 | 852.141 | - | - | 557.688 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ORELLANA | AQUEVEQUE | GONZALO ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 556.506 | 367.472 | - | - | 66.619 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.589.280 | 1.276.192 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.625.049 | 1.297.483 | - | - | 78.040 | SI | 24/05/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.547.009 | 1.132.977 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.035.714 | 1.462.962 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.027.173 | 657.578 | - | - | 160.652 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.023.241 | 938.814 | - | - | 227.271 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.489.174 | 921.961 | - | - | - | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.126.428 | 900.634 | 5 | 55.528 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROA | RIVAS | VÍCTOR ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.137.534 | 746.055 | 6 | 66.634 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.070.900 | 841.573 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | ABARCA | JORGE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.070.900 | 635.869 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OLIVA | CONTRERAS | JUAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 740.081 | 604.128 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 778.456 | 635.299 | 5 | 38.375 | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VENEGAS | CABELLO | CLAUDIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 847.530 | 685.361 | 14 | 107.449 | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
TRONCOSO | GALLEGOS | DANIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE-MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 901.254 | 731.530 | 21 | 161.173 | - | NO | 31/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 553.021 | - | - | - | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RIOS | HERNANDEZ | JOSE DOMINGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 498.689 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
VARGAS | GUERRERO | DANNY DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 830.563 | 612.198 | 17 | 124.480 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 822.302 | 542.627 | - | - | 116.219 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
SAN MARTIN | GONZALEZ | SAMUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 447.186 | 365.038 | - | - | - | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 858.914 | 692.827 | 5 | 36.612 | 116.219 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 779.306 | 635.966 | 10 | 73.223 | - | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
OLIVARES | PADILLA | ISAAC ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 682.547 | 462.972 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 870.533 | 707.457 | 9 | 65.901 | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 871.251 | 583.408 | - | - | 165.168 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PRADO | VALENZUELA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 481.127 | - | - | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 871.251 | 529.681 | - | - | 165.168 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 848.566 | 624.288 | 6 | 43.934 | 98.549 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 585.287 | - | - | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 561.264 | - | - | 98.549 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ROJAS | ALARCON | MARCELO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 571.575 | - | - | - | NO | 07/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 152 entries