4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | CARRASCO | ADOLFO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.628.130 | 1.190.166 | 12 | 102.655 | 370.600 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ADOLPHE | EDWIGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 636.656 | 521.039 | - | - | - | NO | 19/07/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES | |
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | INVESTIGADOR POLICIAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE NARCOTRÁFICO | art° 22 inc 2 | SUBDIRECTOR PLAN. OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.529.695 | 1.746.826 | - | - | - | NO | 24/02/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.794.656 | 1.401.469 | 21 | 180.283 | 370.600 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | BEECHER | JAIME ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.088.031 | 1.020.530 | 2 | 14.521 | - | NO | 05/05/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | COORDINADOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.278.427 | 822.747 | 2 | 17.170 | 55.000 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.451.688 | 1.113.889 | - | - | 55.000 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.505.440 | 1.171.703 | 9 | 85.730 | 55.000 | SI | 09/08/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALLAMI | AHMED SADEQ HATEM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.116.981 | 930.885 | 2 | 17.170 | 55.000 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA PLANIFICACION SIE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.481.980 | 1.064.841 | 26 | 223.207 | 55.000 | SI | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.487.681 | 1.230.140 | - | - | - | NO | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.203.029 | 727.601 | 7 | 56.437 | 55.000 | SI | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.218.906 | 998.772 | - | - | 55.000 | SI | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.110.206 | 691.428 | - | - | 55.000 | SI | 01/06/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 15/01/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARANEDA | FUENTES | MARIA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.133.489 | 726.334 | 2 | 17.109 | - | NO | 01/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | AGUIRRE | ANDREA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.150.000 | 790.751 | - | - | - | NO | 20/07/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 06/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARELLANO | MONDACA | MICHELLE SAMANTHA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.073.510 | 751.654 | - | - | - | NO | 11/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DRON | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.355.390 | 866.502 | 10 | 85.849 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ARRIAGADA | LABBE | DIEGO ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.037.727 | 444.974 | - | - | - | NO | 01/09/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.398.076 | 920.934 | 22 | 188.201 | 55.000 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVENDAÑO | DURAN | FERNANDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO PREVEN TRANSITO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.553.402 | 1.042.804 | 14 | 133.390 | 55.000 | SI | 17/01/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | LEIVA | RODRIGO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.217.083 | 997.123 | 8 | 67.083 | - | NO | 20/07/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | MARINO | BENJAMIN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.077.167 | 877.570 | - | - | 55.000 | SI | 14/06/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTOS EN CONJUNTO | RM | PESOS | 1.161.693 | 817.023 | - | - | - | NO | 01/12/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
AWAD | CERDA | ALI ABDON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.014.283 | 847.819 | - | - | - | NO | 01/10/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.065.871 | 604.981 | - | - | 191.588 | SI | 22/08/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.209.875 | 701.371 | - | - | 55.000 | SI | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 3.056.680 | 2.092.774 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.213.817 | 1.000.192 | - | - | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR ÁREA OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.097.172 | 1.440.940 | - | - | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | RAMOS | CESAR ADONIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 743.808 | 608.732 | - | - | - | NO | 10/08/2023 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 327.478 | 268.797 | - | - | - | NO | 09/12/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.264.875 | 1.169.304 | - | - | 110.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.210.305 | 976.771 | - | - | 110.430 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELTRAN | SANCHEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN ADMINISTRACION PÚBLICA | art° 22 inc 2 | ANALISTA DEL OBSERVATORIO SEG | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.396.688 | 963.198 | - | - | - | NO | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BELTRAN | RIOS | JENNIFER DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.243.752 | 860.845 | - | - | - | NO | 09/02/2023 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.166.643 | 805.189 | 7 | 56.437 | 55.000 | SI | 11/03/2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BOLIVAR | SALINAS | CLAUDIO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | CONDUCTOR VIGILANTE INFORMATIV | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.157.553 | 1.082.599 | 4 | 29.043 | 55.000 | SI | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.396.688 | 1.023.408 | - | - | - | NO | 07/07/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.171.380 | 864.580 | - | - | 55.000 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BRIZUELA | VIDAL | KAREN ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.014.283 | 624.450 | - | - | - | NO | 01/12/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | BRAVO | HÉCTOR FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | art° 22 inc 2 | GERENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 4.420.000 | 3.928.548 | - | - | - | NO | 15/11/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCION E INVESTIGACION POLICIAL | Art 38 n2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.292.637 | 1.499.793 | - | - | - | NO | 16/01/2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.938.972 | 1.232.694 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ENCARGADO DE BODEGA Y CONDUCTO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.451.800 | 871.985 | 8 | 80.772 | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CACERES | CASTILLO | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.014.283 | 849.306 | - | - | - | NO | 01/09/2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CALDERON | MADARIAGA | NELSON ROSAMEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.615.280 | 1.298.000 | 16 | 116.170 | 425.600 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS | BURGOS | PAULINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA PLANIFICACION SIE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.318.867 | 1.091.513 | 7 | 60.094 | 55.000 | SI | 01/04/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
Showing 1 to 50 of 325 entries